为了迎接县镇抽考和期末考试,12月14日、12月25日和12月26日,太康县城关镇建南小学分别举行了六年级、一二年级和三四五年级19-20学年度上期学业对抗赛。此次考试五六年级各分10个考场,一二三四年级各分11个考场。学生插花排位,单人单桌,前后左右一条线;教师回避监考,本班教师不监考本班学生。考试中,学生认真审题,积极思考,工整书写;教师认真监考,坚守岗位,规范操作。
经过老师认真评卷和学校汇总,每个年级各评选出:小博士20名,智慧之星40名,希望之星60名;并与期中考试对比,新晋“小博士”的同学授予“一等新星”称号,新晋“智慧之星”的同学授予“二等新星”称号,新晋“希望之星”的同学授予“三等新星”称号;而保持“小博士”的同学授予“一等恒星”称号,保持“智慧之星”的同学授予“二等恒星”称号,保持“希望之星”的同学授予“三等恒星”称号。
小博士,最光荣,勤奋学习最用功;智慧之星在追赶,希望之星要圆梦。首战告捷莫停足,期末考试不放松;要做恒星永闪烁,莫像流星划天过。
建南小学19-20第一学期对抗赛小博士 | |||
一 年 级 小 博 士 | 1133 | 郭赟龙 | 1 |
1242 | 魏紫涵 | 2 | |
1310 | 张之浩 | 2 | |
1527 | 蔺子璇 | 4 | |
1308 | 付一恒 | 5 | |
1525 | 郭姝雨 | 5 | |
1428 | 徐睿含 | 5 | |
1305 | 陈紫涵 | 8 | |
1629 | 王逸梦 | 8 | |
1526 | 杨彤萱 | 10 | |
1142 | 刘恒睿 | 10 | |
1212 | 杨易辰 | 10 | |
1127 | 汪子木 | 10 | |
1630 | 马一涵 | 14 | |
1106 | 韩师阳 | 14 | |
1140 | 董珂欣 | 14 | |
1320 | 王若曦 | 14 | |
1110 | 丁可馨 | 14 | |
1222 | 李紫轩 | 14 | |
1120 | 马瑀佟 | 20 | |
二 年 级 小 博 士 | 2409 | 柳浩宇 | 1 |
2405 | 席涵煦 | 2 | |
2201 | 陈姿烨 | 2 | |
2202 | 韩璐瑄 | 2 | |
2204 | 李艺涵 | 2 | |
2502 | 孙甜 | 2 | |
2504 | 韦芸熙 | 2 | |
2303 | 刘雨泽 | 8 | |
2328 | 刘志豪 | 8 | |
2305 | 张钰泽 | 10 | |
2403 | 曾和曦 | 10 | |
2254 | 单晓雯 | 10 | |
2408 | 杨博茗 | 13 | |
2339 | 师璐怡 | 14 | |
2604 | 李子沐 | 15 | |
2207 | 杜梦茹 | 15 | |
2205 | 杨雨琪 | 17 | |
2626 | 王玺润 | 17 | |
2315 | 王峻熙 | 17 | |
2330 | 张媛茜 | 17 | |
2312 | 蒋柏麟 | 17 | |
2313 | 孙浩云 | 17 | |
2511 | 石尚恩 | 17 | |
2411 | 石雨鑫 | 17 | |
2308 | 轩一涵 | 17 | |
三 年 级 小 博 士 | 3183 | 陈诺 | 1 |
3101 | 谢梦涵 | 2 | |
3302 | 高翌硕 | 3 | |
3515 | 张书豪 | 4 | |
3301 | 李珊 | 5 | |
3417 | 郭光耀 | 6 | |
3170 | 韩师奇 | 6 | |
3321 | 马烁原 | 8 | |
3152 | 程子恒 | 9 | |
3503 | 李静宸 | 10 | |
3267 | 王紫涵大 | 11 | |
3159 | 郑嘉依诺 | 12 | |
3135 | 轩奔月 | 13 | |
3315 | 刘恣毓 | 14 | |
3213 | 王雅瑞 | 15 | |
3181 | 郭昊坤 | 16 | |
3306 | 孙浩然 | 17 | |
3501 | 武若涵 | 18 | |
3201 | 张钊睿 | 19 | |
3121 | 郭梓溪 | 19 | |
3333 | 高翌歌 | 19 | |
四 年 级 小 博 士 | 4102 | 吕欣冉 | 1 |
4209 | 王璐 | 2 | |
4304 | 李好 | 3 | |
4107 | 刘赫然 | 4 | |
4202 | 黄兰惠 | 4 | |
4303 | 王熠涵 | 6 | |
4212 | 丁宇萱 | 7 | |
4406 | 王婉茹 | 8 | |
4103 | 刘舒 | 9 | |
4301 | 李留洋 | 10 | |
4424 | 朱彤 | 10 | |
4501 | 仝童 | 12 | |
4511 | 胡奥棋 | 13 | |
4305 | 刘宝仪 | 13 | |
4507 | 于凯源 | 13 | |
4101 | 李昊哲 | 16 | |
4203 | 许朔 | 16 | |
4403 | 孙汶汶 | 18 | |
4461 | 赵佳蕴 | 19 | |
4404 | 郭池 | 20 | |
4416 | 王辰一 | 20 | |
4201 | 刘子轩 | 20 | |
4256 | 李宜盈 | 20 | |
4104 | 李怡鑫 | 20 | |
五 年 级 小 博 士 | 5102 | 王子贺 | 1 |
5402 | 吴烁 | 2 | |
5501 | 梁梓涵 | 3 | |
5103 | 李路畅 | 3 | |
5459 | 王知秋 | 5 | |
5201 | 赵欣悦 | 6 | |
5303 | 朱佳音 | 7 | |
5310 | 符书涵 | 8 | |
5101 | 胡舒月 | 9 | |
5302 | 石琳然 | 10 | |
5505 | 冷爽宁 | 11 | |
5104 | 刘芳彤 | 11 | |
5408 | 崔奥琦 | 13 | |
5506 | 李硕 | 14 | |
5121 | 扶摇 | 15 | |
5113 | 陈昶旭 | 16 | |
5305 | 郭佳杳 | 17 | |
5401 | 于子涵 | 18 | |
5301 | 白静静 | 19 | |
5119 | 王艺琳 | 20 | |
六 年 级 小 博 士 | 6201 | 王子盼 | 1 |
6401 | 石佳 | 1 | |
6403 | 郑惠心 | 3 | |
6502 | 朱子豪 | 4 | |
6303 | 常少宽 | 5 | |
6301 | 刘名阳 | 6 | |
6302 | 许家琪 | 6 | |
6501 | 王刘博 | 6 | |
6105 | 刘浩轩 | 9 | |
6202 | 宋宸 | 9 | |
6111 | 王恺曦 | 11 | |
6550 | 张灿阳 | 11 | |
6104 | 翟怡雅 | 13 | |
6409 | 吴艺博 | 13 | |
6102 | 刘梓涵 | 15 | |
6118 | 杨时赫 | 15 | |
6304 | 王呈呈 | 15 | |
6203 | 郭家悦 | 18 | |
6417 | 师沛琼 | 19 | |
6418 | 郑昊明 | 19 | |
新星冉冉升起,恒星熠熠生辉。