12月25日,太康县城关镇建南小学二年级举行19-20学年度上期学业对抗赛。此次二年级考试分11个考场。学生插花排位,单人单桌,前后左右一条线;教师回避监考,本班教师不监考本班学生。考试中,学生认真审题,积极思考,工整书写;教师认真监考,坚守岗位,规范操作。
经过老师认真评卷和学校汇总,此次考试共评选出:小博士20名,智慧之星40名,希望之星60名;并与期中考试对比,新晋“小博士”的同学授予“一等新星”称号,新晋“智慧之星”的同学授予“二等新星”称号,新晋“希望之星”的同学授予“三等新星”称号;而保持“小博士”的同学授予“一等恒星”称号,保持“智慧之星”的同学授予“二等恒星”称号,保持“希望之星”的同学授予“三等恒星”称号。
新星冉冉升起,恒星熠熠生辉。
建南小学19-20第一学期对抗赛 二年级博士园 | |||
小 博 士 | 2409 | 柳浩宇 | 1 |
2405 | 席涵煦 | 2 | |
2201 | 陈姿烨 | 2 | |
2202 | 韩璐瑄 | 2 | |
2204 | 李艺涵 | 2 | |
2502 | 孙甜 | 2 | |
2504 | 韦芸熙 | 2 | |
2303 | 刘雨泽 | 8 | |
2328 | 刘志豪 | 8 | |
2305 | 张钰泽 | 10 | |
2403 | 曾和曦 | 10 | |
2254 | 单晓雯 | 10 | |
2408 | 杨博茗 | 13 | |
2339 | 师璐怡 | 14 | |
2604 | 李子沐 | 15 | |
2207 | 杜梦茹 | 15 | |
2205 | 杨雨琪 | 17 | |
2626 | 王玺润 | 17 | |
2315 | 王峻熙 | 17 | |
2330 | 张媛茜 | 17 | |
2312 | 蒋柏麟 | 17 | |
2313 | 孙浩云 | 17 | |
2511 | 石尚恩 | 17 | |
2411 | 石雨鑫 | 17 | |
2308 | 轩一涵 | 17 | |
智 慧 之 星 | 2528 | 陈锦尚 | 26 |
2217 | 徐珑洹 | 26 | |
2610 | 李可馨 | 28 | |
2523 | 石耀祖 | 28 | |
2516 | 韦晨 | 28 | |
2149 | 付尚 | 28 | |
2245 | 王子奇 | 28 | |
2510 | 王子涵 | 28 | |
2527 | 董昱辛 | 28 | |
2625 | 宋可欣 | 28 | |
2118 | 韩露 | 28 | |
2505 | 王誉晓 | 37 | |
2513 | 冯泉颖 | 37 | |
2110 | 孙浩然 | 37 | |
2119 | 郭晓彤 | 37 | |
2333 | 何子怡 | 37 | |
2508 | 白一阳 | 37 | |
2321 | 李天宇 | 37 | |
2412 | 温鑫 | 37 | |
2203 | 刘嘉睿 | 37 | |
2123 | 张奕涵 | 37 | |
2310 | 马梦聪 | 37 | |
2319 | 安怡鑫 | 37 | |
2519 | 闫以彤 | 37 | |
2417 | 翟一轩 | 37 | |
2435 | 席文尚 | 37 | |
2314 | 沈子涵 | 52 | |
2424 | 白紫静 | 52 | |
2316 | 王子依 | 52 | |
2521 | 黄隽逸 | 55 | |
2602 | 金满君 | 55 | |
2320 | 姜一菲 | 55 | |
2113 | 李朔 | 55 | |
2106 | 白茂森 | 55 | |
2437 | 王沛辰 | 55 | |
2107 | 刘启城 | 55 | |
2109 | 李姝逸 | 55 | |
2260 | 王书瑶 | 55 | |
希 望 之 星 | 2507 | 刘轩玮 | 64 |
2418 | 刘诗琪 | 64 | |
2414 | 陈怡冰 | 66 | |
2442 | 李雨萱 | 66 | |
2433 | 司振骁 | 66 | |
2620 | 杨涵毓 | 66 | |
2103 | 刘怡藓 | 66 | |
2461 | 薛壹 | 66 | |
2518 | 王艺涵 | 66 | |
2410 | 马梓豪 | 66 | |
2522 | 吴思墨 | 74 | |
2102 | 王嘉赫 | 74 | |
2237 | 李侑伸 | 74 | |
2222 | 刘一夫 | 74 | |
2618 | 张浩然 | 78 | |
2101 | 廖思语 | 78 | |
2514 | 贾贝贝 | 78 | |
2434 | 王辰沛 | 78 | |
2121 | 赵梓赫 | 78 | |
2302 | 朱语薇 | 78 | |
2230 | 辛若宁 | 78 | |
2259 | 司函玉 | 78 | |
2257 | 席浩博 | 78 | |
2206 | 马一贰 | 78 | |
2108 | 王晨瑞 | 78 | |
2256 | 李昂 | 89 | |
2517 | 李东旭 | 89 | |
2541 | 王一婷 | 89 | |
2223 | 程世洋 | 92 | |
2603 | 王书瀚 | 92 | |
2342 | 李欣禹 | 92 | |
2111 | 要皓 | 92 | |
2354 | 郭航汛 | 92 | |
2634 | 魏一恒 | 97 | |
2311 | 李家萱 | 97 | |
2133 | 刘佳轩 | 97 | |
2426 | 吕铸轩 | 97 | |
2450 | 李思辰 | 101 | |
2351 | 时烁迪 | 101 | |
2627 | 王奕程 | 101 | |
2122 | 李子一 | 101 | |
2105 | 李东恩 | 101 | |
2114 | 樊辰熙 | 101 | |
2413 | 韩宜桐 | 101 | |
2419 | 张佳雪 | 101 | |
2152 | 白子轩 | 101 | |
2215 | 白御林 | 101 | |
2135 | 张雨菡 | 101 | |
2344 | 黄嘉淇 | 101 | |
2530 | 杜炳辰 | 113 | |
2255 | 郑乐乐 | 113 | |
2444 | 孟珂羽 | 113 | |
2455 | 陈威翰 | 113 | |
2129 | 王一晗 | 117 | |
2211 | 谢玉瑶 | 117 | |
2421 | 宋语涵 | 117 | |
2446 | 李浩冉 | 117 | |
2125 | 李家印 | 117 | |
建南小学19-20第一学期对抗赛二年级群星谱 | |||
冉 冉 升 起 的 新 星 | 2312 | 蒋柏麟 | 一等新星 |
2504 | 韦芸熙 | 一等新星 | |
2313 | 孙浩云 | 一等新星 | |
2315 | 王峻熙 | 一等新星 | |
2303 | 刘雨泽 | 一等新星 | |
2408 | 杨博茗 | 一等新星 | |
2411 | 石雨鑫 | 一等新星 | |
2202 | 韩璐瑄 | 一等新星 | |
2328 | 刘志豪 | 一等新星 | |
2604 | 李子沐 | 一等新星 | |
2511 | 石尚恩 | 一等新星 | |
2403 | 曾和曦 | 一等新星 | |
2205 | 杨雨琪 | 一等新星 | |
2308 | 轩一涵 | 一等新星 | |
2330 | 张媛茜 | 一等新星 | |
2527 | 董昱辛 | 二等新星 | |
2118 | 韩露 | 二等新星 | |
2510 | 王子涵 | 二等新星 | |
2319 | 安怡鑫 | 二等新星 | |
2321 | 李天宇 | 二等新星 | |
2505 | 王誉晓 | 二等新星 | |
2435 | 席文尚 | 二等新星 | |
2417 | 翟一轩 | 二等新星 | |
2316 | 王子依 | 二等新星 | |
2320 | 姜一菲 | 二等新星 | |
2437 | 王沛辰 | 二等新星 | |
2217 | 徐珑洹 | 二等新星 | |
2107 | 刘启城 | 二等新星 | |
2610 | 李可馨 | 二等新星 | |
2119 | 郭晓彤 | 二等新星 | |
2123 | 张奕涵 | 二等新星 | |
2106 | 白茂森 | 二等新星 | |
2602 | 金满君 | 二等新星 | |
2310 | 马梦聪 | 二等新星 | |
2519 | 闫以彤 | 二等新星 | |
2149 | 付尚 | 二等新星 | |
2245 | 王子奇 | 二等新星 | |
2424 | 白紫静 | 二等新星 | |
2418 | 刘诗琪 | 三等新星 | |
2507 | 刘轩玮 | 三等新星 | |
2442 | 李雨萱 | 三等新星 | |
2410 | 马梓豪 | 三等新星 | |
2433 | 司振骁 | 三等新星 | |
2518 | 王艺涵 | 三等新星 | |
2461 | 薛壹 | 三等新星 | |
2620 | 杨涵毓 | 三等新星 | |
2237 | 李侑伸 | 三等新星 | |
2434 | 王辰沛 | 三等新星 | |
2230 | 辛若宁 | 三等新星 | |
2541 | 王一婷 | 三等新星 | |
2342 | 李欣禹 | 三等新星 | |
2311 | 李家萱 | 三等新星 | |
2133 | 刘佳轩 | 三等新星 | |
2634 | 魏一恒 | 三等新星 | |
2215 | 白御林 | 三等新星 | |
2344 | 黄嘉淇 | 三等新星 | |
2450 | 李思辰 | 三等新星 | |
2122 | 李子一 | 三等新星 | |
2351 | 时烁迪 | 三等新星 | |
2419 | 张佳雪 | 三等新星 | |
2455 | 陈威翰 | 三等新星 | |
2444 | 孟珂羽 | 三等新星 | |
2446 | 李浩冉 | 三等新星 | |
2125 | 李家印 | 三等新星 | |
2129 | 王一晗 | 三等新星 | |
2211 | 谢玉瑶 | 三等新星 | |
熠 熠 生 辉 的 恒 星 | 2502 | 孙甜 | 一等恒星 |
2339 | 师璐怡 | 一等恒星 | |
2626 | 王玺润 | 一等恒星 | |
2201 | 陈姿烨 | 一等恒星 | |
2305 | 张钰泽 | 一等恒星 | |
2409 | 柳浩宇 | 一等恒星 | |
2207 | 杜梦茹 | 一等恒星 | |
2254 | 单晓雯 | 一等恒星 | |
2405 | 席涵煦 | 一等恒星 | |
2204 | 李艺涵 | 一等恒星 | |
2109 | 李姝逸 | 二等恒星 | |
2508 | 白一阳 | 二等恒星 | |
2521 | 黄隽逸 | 二等恒星 | |
2523 | 石耀祖 | 二等恒星 | |
2516 | 韦晨 | 二等恒星 | |
2513 | 冯泉颖 | 二等恒星 | |
2110 | 孙浩然 | 二等恒星 | |
2314 | 沈子涵 | 二等恒星 | |
2625 | 宋可欣 | 二等恒星 | |
2259 | 司函玉 | 三等恒星 | |
2618 | 张浩然 | 三等恒星 | |
2114 | 樊辰熙 | 三等恒星 | |
2108 | 王晨瑞 | 三等恒星 | |
2627 | 王奕程 | 三等恒星 | |
2121 | 赵梓赫 | 三等恒星 | |
2135 | 张雨菡 | 三等恒星 | |
2426 | 吕铸轩 | 三等恒星 | |
2517 | 李东旭 | 三等恒星 | |
2413 | 韩宜桐 | 三等恒星 | |
2255 | 郑乐乐 | 三等恒星 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |