12月26日,太康县城关镇建南小学四年级举行19-20学年度上期学业对抗赛。此次四年级考试分11个考场。学生插花排位,单人单桌,前后左右一条线;教师回避监考,本班教师不监考本班学生。考试中,学生认真审题,积极思考,工整书写;教师认真监考,坚守岗位,规范操作。
经过老师认真评卷和学校汇总,此次考试共评选出:小博士20名,智慧之星40名,希望之星60名;并与期中考试对比,新晋“小博士”的同学授予“一等新星”称号,新晋“智慧之星”的同学授予“二等新星”称号,新晋“希望之星”的同学授予“三等新星”称号;而保持“小博士”的同学授予“一等恒星”称号,保持“智慧之星”的同学授予“二等恒星”称号,保持“希望之星”的同学授予“三等恒星”称号。
新星冉冉升起,恒星熠熠生辉。
建南小学19-20第一学期对抗赛 四年级博士园 | |||
小 博 士 | 4102 | 吕欣冉 | 1 |
4209 | 王璐 | 2 | |
4304 | 李好 | 3 | |
4107 | 刘赫然 | 4 | |
4202 | 黄兰惠 | 4 | |
4303 | 王熠涵 | 6 | |
4212 | 丁宇萱 | 7 | |
4406 | 王婉茹 | 8 | |
4103 | 刘舒 | 9 | |
4301 | 李留洋 | 10 | |
4424 | 朱彤 | 10 | |
4501 | 仝童 | 12 | |
4511 | 胡奥棋 | 13 | |
4305 | 刘宝仪 | 13 | |
4507 | 于凯源 | 13 | |
4101 | 李昊哲 | 16 | |
4203 | 许朔 | 16 | |
4403 | 孙汶汶 | 18 | |
4461 | 赵佳蕴 | 19 | |
4404 | 郭池 | 20 | |
4416 | 王辰一 | 20 | |
4201 | 刘子轩 | 20 | |
4256 | 李宜盈 | 20 | |
4104 | 李怡鑫 | 20 | |
智 慧 之 星 | 4402 | 翟子桓 | 25 |
4503 | 耿羽欣 | 26 | |
4504 | 刘文静 | 26 | |
4306 | 袁子玉 | 26 | |
4516 | 陈依晨 | 26 | |
4415 | 王嘉豪 | 30 | |
4205 | 郭雯佳 | 31 | |
4214 | 徐壕军 | 31 | |
4313 | 王甜甜 | 31 | |
4421 | 何家林 | 34 | |
4419 | 王铄涵 | 34 | |
4309 | 李可欣 | 36 | |
4506 | 游晶涵 | 36 | |
4204 | 张子康 | 38 | |
4158 | 杨嘉峻 | 39 | |
4302 | 樊易 | 40 | |
4105 | 程守护 | 41 | |
4414 | 张静蕾 | 41 | |
4502 | 贾子冉 | 43 | |
4412 | 郑晨阳 | 43 | |
4401 | 李德扬 | 43 | |
4512 | 郑桢阳 | 46 | |
4411 | 王豪杰 | 47 | |
4115 | 张如壹 | 47 | |
4510 | 黄梓鉴 | 49 | |
4413 | 马一一 | 50 | |
4410 | 王果果 | 50 | |
4315 | 刘子旭 | 52 | |
4224 | 杨博涵 | 52 | |
4210 | 马语辰 | 52 | |
4116 | 徐名扬 | 55 | |
4261 | 刘政鑫 | 55 | |
4206 | 万童睿 | 57 | |
4460 | 张奥博 | 57 | |
4106 | 丁昊然 | 59 | |
4159 | 程元昊 | 60 | |
4207 | 赵家乐 | 60 | |
4258 | 徐诺 | 60 | |
希 望 之 星 | 4131 | 许灜月 | 63 |
4161 | 白忆丹 | 64 | |
4505 | 杜海欣 | 64 | |
4418 | 万易 | 66 | |
4219 | 王晨 | 66 | |
4108 | 刘濠瑄 | 68 | |
4237 | 程新智 | 69 | |
4518 | 王孜旭 | 70 | |
4427 | 范诗雅 | 70 | |
4311 | 张以扬 | 70 | |
4515 | 王佳怡 | 73 | |
4220 | 李嘉欣 | 73 | |
4326 | 赵子欣 | 75 | |
4405 | 陈星宇 | 76 | |
4257 | 李怡锘 | 77 | |
4422 | 陈天佑 | 78 | |
4215 | 王欣怡 | 78 | |
4213 | 周珂锐 | 78 | |
4514 | 刘乐童 | 78 | |
4314 | 张怡然 | 82 | |
4118 | 谷佳瑞 | 83 | |
4133 | 王子丞 | 84 | |
4321 | 王畅 | 84 | |
4408 | 高珂涵 | 86 | |
4112 | 张浩伦 | 87 | |
4109 | 蒋殊 | 88 | |
4409 | 任凯欣 | 89 | |
4434 | 张骏德 | 89 | |
4128 | 杨靖阁 | 91 | |
4121 | 李诗涵 | 91 | |
4430 | 王嘉硕 | 93 | |
4560 | 马天翔 | 93 | |
4114 | 张子蒙 | 95 | |
4127 | 徐梓翔 | 95 | |
4307 | 白蕊 | 97 | |
4163 | 王盼盼 | 97 | |
4523 | 任炆玙 | 97 | |
4423 | 郑敏涵 | 100 | |
4134 | 李逸轩 | 101 | |
4125 | 李正皓 | 102 | |
4558 | 徐海川 | 102 | |
4425 | 张羽 | 104 | |
4508 | 李飞跃 | 104 | |
4407 | 樊家乐 | 106 | |
4308 | 蔡任洁 | 107 | |
4111 | 马伊静 | 107 | |
4531 | 张奇瑞 | 109 | |
4211 | 王者 | 110 | |
4216 | 李一博 | 111 | |
4428 | 郭书辰 | 112 | |
4136 | 周奥博 | 113 | |
4532 | 赵硕 | 113 | |
4554 | 凌俊宇 | 115 | |
4322 | 谢怡煊 | 115 | |
4417 | 赵凯琳 | 117 | |
4255 | 陈晓雅 | 117 | |
4123 | 刘树涵 | 119 | |
4141 | 司润乾 | 119 | |
4316 | 高语宣 | 119 | |
建南小学19-20第一学期对抗赛四年级群星谱 | |||
冉 冉 升 起 的 新 星 | 4501 | 仝童 | 一等新星 |
4103 | 刘舒 | 一等新星 | |
4511 | 胡奥棋 | 一等新星 | |
4256 | 李宜盈 | 一等新星 | |
4104 | 李怡鑫 | 一等新星 | |
4461 | 赵佳蕴 | 一等新星 | |
4404 | 郭池 | 一等新星 | |
4303 | 王熠涵 | 一等新星 | |
4424 | 朱彤 | 一等新星 | |
4305 | 刘宝仪 | 一等新星 | |
4416 | 王辰一 | 一等新星 | |
4101 | 李昊哲 | 一等新星 | |
4212 | 丁宇萱 | 一等新星 | |
4507 | 于凯源 | 一等新星 | |
4414 | 张静蕾 | 二等新星 | |
4510 | 黄梓鉴 | 二等新星 | |
4261 | 刘政鑫 | 二等新星 | |
4421 | 何家林 | 二等新星 | |
4502 | 贾子冉 | 二等新星 | |
4411 | 王豪杰 | 二等新星 | |
4313 | 王甜甜 | 二等新星 | |
4159 | 程元昊 | 二等新星 | |
4224 | 杨博涵 | 二等新星 | |
4419 | 王铄涵 | 二等新星 | |
4460 | 张奥博 | 二等新星 | |
4512 | 郑桢阳 | 二等新星 | |
4315 | 刘子旭 | 二等新星 | |
4207 | 赵家乐 | 二等新星 | |
4131 | 许灜月 | 三等新星 | |
4237 | 程新智 | 三等新星 | |
4518 | 王孜旭 | 三等新星 | |
4311 | 张以扬 | 三等新星 | |
4220 | 李嘉欣 | 三等新星 | |
4257 | 李怡锘 | 三等新星 | |
4215 | 王欣怡 | 三等新星 | |
4133 | 王子丞 | 三等新星 | |
4112 | 张浩伦 | 三等新星 | |
4109 | 蒋殊 | 三等新星 | |
4128 | 杨靖阁 | 三等新星 | |
4523 | 任炆玙 | 三等新星 | |
4423 | 郑敏涵 | 三等新星 | |
4134 | 李逸轩 | 三等新星 | |
4125 | 李正皓 | 三等新星 | |
4508 | 李飞跃 | 三等新星 | |
4531 | 张奇瑞 | 三等新星 | |
4428 | 郭书辰 | 三等新星 | |
4532 | 赵硕 | 三等新星 | |
4554 | 凌俊宇 | 三等新星 | |
4322 | 谢怡煊 | 三等新星 | |
4123 | 刘树涵 | 三等新星 | |
4141 | 司润乾 | 三等新星 | |
熠 熠 生 辉 的 恒 星 | 4202 | 黄兰惠 | 一等恒星 |
4403 | 孙汶汶 | 一等恒星 | |
4201 | 刘子轩 | 一等恒星 | |
4209 | 王璐 | 一等恒星 | |
4304 | 李好 | 一等恒星 | |
4406 | 王婉茹 | 一等恒星 | |
4107 | 刘赫然 | 一等恒星 | |
4102 | 吕欣冉 | 一等恒星 | |
4203 | 许朔 | 一等恒星 | |
4301 | 李留洋 | 一等恒星 | |
4106 | 丁昊然 | 二等恒星 | |
4516 | 陈依晨 | 二等恒星 | |
4506 | 游晶涵 | 二等恒星 | |
4158 | 杨嘉峻 | 二等恒星 | |
4410 | 王果果 | 二等恒星 | |
4258 | 徐诺 | 二等恒星 | |
4402 | 翟子桓 | 二等恒星 | |
4105 | 程守护 | 二等恒星 | |
4115 | 张如壹 | 二等恒星 | |
4214 | 徐壕军 | 二等恒星 | |
4116 | 徐名扬 | 二等恒星 | |
4413 | 马一一 | 二等恒星 | |
4503 | 耿羽欣 | 二等恒星 | |
4302 | 樊易 | 二等恒星 | |
4206 | 万童睿 | 二等恒星 | |
4163 | 王盼盼 | 三等恒星 | |
4558 | 徐海川 | 三等恒星 | |
4216 | 李一博 | 三等恒星 | |
4515 | 王佳怡 | 三等恒星 | |
4118 | 谷佳瑞 | 三等恒星 | |
4425 | 张羽 | 三等恒星 | |
4255 | 陈晓雅 | 三等恒星 | |
4308 | 蔡任洁 | 三等恒星 | |
4417 | 赵凯琳 | 三等恒星 | |
4136 | 周奥博 | 三等恒星 | |
4409 | 任凯欣 | 三等恒星 | |
4307 | 白蕊 | 三等恒星 | |
4422 | 陈天佑 | 三等恒星 | |
4314 | 张怡然 | 三等恒星 | |
4121 | 李诗涵 | 三等恒星 | |
4560 | 马天翔 | 三等恒星 | |
4407 | 樊家乐 | 三等恒星 | |
4418 | 万易 | 三等恒星 | |
4161 | 白忆丹 | 三等恒星 | |
4427 | 范诗雅 | 三等恒星 | |
4211 | 王者 | 三等恒星 | |
4321 | 王畅 | 三等恒星 | |
4114 | 张子蒙 | 三等恒星 | |
4111 | 马伊静 | 三等恒星 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |