12月26日,太康县城关镇建南小学三年级举行19-20学年度上期学业对抗赛。此次三年级考试分11个考场。学生插花排位,单人单桌,前后左右一条线;教师回避监考,本班教师不监考本班学生。考试中,学生认真审题,积极思考,工整书写;教师认真监考,坚守岗位,规范操作。
经过老师认真评卷和学校汇总,此次考试共评选出:小博士20名,智慧之星40名,希望之星60名;并与期中考试对比,新晋“小博士”的同学授予“一等新星”称号,新晋“智慧之星”的同学授予“二等新星”称号,新晋“希望之星”的同学授予“三等新星”称号;而保持“小博士”的同学授予“一等恒星”称号,保持“智慧之星”的同学授予“二等恒星”称号,保持“希望之星”的同学授予“三等恒星”称号。
新星冉冉升起,恒星熠熠生辉。
建南小学19-20第一学期对抗赛 三年级博士园 | |||
小 博 士 | 3183 | 陈诺 | 1 |
3101 | 谢梦涵 | 2 | |
3302 | 高翌硕 | 3 | |
3515 | 张书豪 | 4 | |
3301 | 李珊 | 5 | |
3417 | 郭光耀 | 6 | |
3170 | 韩师奇 | 6 | |
3321 | 马烁原 | 8 | |
3152 | 程子恒 | 9 | |
3503 | 李静宸 | 10 | |
3267 | 王紫涵大 | 11 | |
3159 | 郑嘉依诺 | 12 | |
3135 | 轩奔月 | 13 | |
3315 | 刘恣毓 | 14 | |
3213 | 王雅瑞 | 15 | |
3181 | 郭昊坤 | 16 | |
3306 | 孙浩然 | 17 | |
3501 | 武若涵 | 18 | |
3201 | 张钊睿 | 19 | |
3121 | 郭梓溪 | 19 | |
3333 | 高翌歌 | 19 | |
智 慧 之 星 | 3363 | 张可一 | 22 |
3326 | 刘怡冉 | 22 | |
3525 | 李丰阳 | 24 | |
3504 | 袁梦涵 | 24 | |
3526 | 耿翀翊 | 26 | |
3163 | 刘航硕 | 27 | |
3425 | 李沐曦 | 28 | |
3370 | 刘一麟 | 29 | |
3523 | 王楷权 | 29 | |
3140 | 王睿斌 | 29 | |
3522 | 梁笑 | 32 | |
3137 | 白益菡 | 33 | |
3516 | 尚泊翰 | 33 | |
3416 | 郭子悦 | 35 | |
3563 | 刘彬 | 35 | |
3167 | 姚成果 | 37 | |
3102 | 李欣泽 | 38 | |
3154 | 董悦涵 | 38 | |
3365 | 柳懿卓 | 38 | |
3355 | 贾涵予 | 41 | |
3529 | 张璞泽 | 41 | |
3521 | 王一鸣 | 43 | |
3303 | 秦子涵 | 43 | |
3316 | 朱树衡 | 45 | |
3214 | 黄鹤鸣 | 45 | |
3428 | 鲍梓萱 | 47 | |
3158 | 王佳萱 | 47 | |
3256 | 李雨泽 | 47 | |
3228 | 查舒媛 | 50 | |
3260 | 王烨昊 | 51 | |
3264 | 王雅静 | 51 | |
3138 | 韩耀祖 | 53 | |
3224 | 魏子府 | 53 | |
3182 | 朱芸萱 | 55 | |
3178 | 钱雪涵 | 55 | |
3426 | 崔依菲 | 57 | |
3319 | 范哲允 | 58 | |
3325 | 李寅睿 | 59 | |
3133 | 郑静姝 | 60 | |
3322 | 秦敏睿 | 60 | |
希 望 之 星 | 3313 | 王浩悦 | 62 |
3179 | 高子博 | 62 | |
3215 | 李一诺 | 64 | |
3419 | 李墨涵 | 64 | |
3105 | 苏一笑 | 64 | |
3217 | 马雅淇 | 64 | |
3223 | 章博越 | 68 | |
3205 | 王子晨 | 69 | |
3524 | 席欣怡 | 69 | |
3535 | 许昊 | 71 | |
3335 | 张嘉怡 | 71 | |
3402 | 连子诺 | 73 | |
3421 | 张艺韬 | 74 | |
3218 | 卢炫麟 | 74 | |
3204 | 郭雨昔 | 76 | |
3460 | 李一恒 | 77 | |
3324 | 李静怡 | 77 | |
3528 | 马旭阳 | 77 | |
3304 | 王欣悦 | 77 | |
3222 | 徐乐汶 | 81 | |
3364 | 周跃 | 82 | |
3427 | 王峥 | 82 | |
3538 | 李贝贝 | 82 | |
3331 | 杨明博 | 85 | |
3566 | 王琳丹 | 85 | |
3422 | 张梓涵 | 85 | |
3103 | 王瀚阳 | 85 | |
3323 | 李晓曦 | 89 | |
3534 | 罗晋 | 89 | |
3136 | 吴雨泽 | 89 | |
3227 | 巩若溪 | 92 | |
3327 | 李昶源 | 92 | |
3124 | 王佳音 | 92 | |
3420 | 王焱 | 95 | |
3150 | 刘思佳 | 95 | |
3168 | 卢泱宇 | 95 | |
3318 | 李容宽 | 98 | |
3541 | 张嘉贝 | 99 | |
3459 | 程子恒 | 99 | |
3530 | 胡思成 | 101 | |
3424 | 符志向 | 102 | |
3252 | 张硕 | 103 | |
3219 | 赵茹晗 | 103 | |
3357 | 杨程驿 | 103 | |
3126 | 杨梓萱 | 106 | |
3505 | 魏嘉乐 | 106 | |
3317 | 陈子轩 | 106 | |
3371 | 张子贺 | 109 | |
3369 | 张涵美 | 109 | |
3229 | 郑好 | 111 | |
3149 | 王思淳 | 112 | |
3401 | 酒雨馨 | 112 | |
3216 | 王升 | 112 | |
3314 | 朱艺晴 | 115 | |
3251 | 郭峻熙 | 115 | |
3225 | 崔珂欣 | 115 | |
3356 | 沈子勋 | 118 | |
3153 | 李子路 | 118 | |
3328 | 刘颖臻 | 118 | |
3123 | 尹思雅 | 118 | |
建南小学19-20第一学期对抗赛三年级群星谱 | |||
冉 冉 升 起 的 新 星 | 3333 | 高翌歌 | 一等新星 |
3159 | 郑嘉依诺 | 一等新星 | |
3170 | 韩师奇 | 一等新星 | |
3306 | 孙浩然 | 一等新星 | |
3201 | 张钊睿 | 一等新星 | |
3267 | 王紫涵大 | 一等新星 | |
3503 | 李静宸 | 一等新星 | |
3121 | 郭梓溪 | 一等新星 | |
3213 | 王雅瑞 | 一等新星 | |
3152 | 程子恒 | 一等新星 | |
3135 | 轩奔月 | 一等新星 | |
3326 | 刘怡冉 | 二等新星 | |
3370 | 刘一麟 | 二等新星 | |
3167 | 姚成果 | 二等新星 | |
3365 | 柳懿卓 | 二等新星 | |
3521 | 王一鸣 | 二等新星 | |
3256 | 李雨泽 | 二等新星 | |
3325 | 李寅睿 | 二等新星 | |
3322 | 秦敏睿 | 二等新星 | |
3319 | 范哲允 | 二等新星 | |
3138 | 韩耀祖 | 二等新星 | |
3264 | 王雅静 | 二等新星 | |
3133 | 郑静姝 | 二等新星 | |
3158 | 王佳萱 | 二等新星 | |
3140 | 王睿斌 | 二等新星 | |
3529 | 张璞泽 | 二等新星 | |
3260 | 王烨昊 | 二等新星 | |
3522 | 梁笑 | 二等新星 | |
3179 | 高子博 | 三等新星 | |
3419 | 李墨涵 | 三等新星 | |
3205 | 王子晨 | 三等新星 | |
3402 | 连子诺 | 三等新星 | |
3538 | 李贝贝 | 三等新星 | |
3427 | 王峥 | 三等新星 | |
3136 | 吴雨泽 | 三等新星 | |
3327 | 李昶源 | 三等新星 | |
3124 | 王佳音 | 三等新星 | |
3318 | 李容宽 | 三等新星 | |
3541 | 张嘉贝 | 三等新星 | |
3424 | 符志向 | 三等新星 | |
3357 | 杨程驿 | 三等新星 | |
3229 | 郑好 | 三等新星 | |
3401 | 酒雨馨 | 三等新星 | |
3251 | 郭峻熙 | 三等新星 | |
3153 | 李子路 | 三等新星 | |
3328 | 刘颖臻 | 三等新星 | |
熠 熠 生 辉 的 恒 星 | 3321 | 马烁原 | 一等恒星 |
3315 | 刘恣毓 | 一等恒星 | |
3302 | 高翌硕 | 一等恒星 | |
3301 | 李珊 | 一等恒星 | |
3181 | 郭昊坤 | 一等恒星 | |
3501 | 武若涵 | 一等恒星 | |
3417 | 郭光耀 | 一等恒星 | |
3183 | 陈诺 | 一等恒星 | |
3101 | 谢梦涵 | 一等恒星 | |
3515 | 张书豪 | 一等恒星 | |
3563 | 刘彬 | 二等恒星 | |
3228 | 查舒媛 | 二等恒星 | |
3504 | 袁梦涵 | 二等恒星 | |
3182 | 朱芸萱 | 二等恒星 | |
3426 | 崔依菲 | 二等恒星 | |
3224 | 魏子府 | 二等恒星 | |
3137 | 白益菡 | 二等恒星 | |
3303 | 秦子涵 | 二等恒星 | |
3214 | 黄鹤鸣 | 二等恒星 | |
3154 | 董悦涵 | 二等恒星 | |
3516 | 尚泊翰 | 二等恒星 | |
3526 | 耿翀翊 | 二等恒星 | |
3525 | 李丰阳 | 二等恒星 | |
3316 | 朱树衡 | 二等恒星 | |
3363 | 张可一 | 二等恒星 | |
3535 | 许昊 | 三等恒星 | |
3216 | 王升 | 三等恒星 | |
3371 | 张子贺 | 三等恒星 | |
3103 | 王瀚阳 | 三等恒星 | |
3335 | 张嘉怡 | 三等恒星 | |
3505 | 魏嘉乐 | 三等恒星 | |
3222 | 徐乐汶 | 三等恒星 | |
3534 | 罗晋 | 三等恒星 | |
3566 | 王琳丹 | 三等恒星 | |
3369 | 张涵美 | 三等恒星 | |
3331 | 杨明博 | 三等恒星 | |
3223 | 章博越 | 三等恒星 | |
3218 | 卢炫麟 | 三等恒星 | |
3460 | 李一恒 | 三等恒星 | |
3304 | 王欣悦 | 三等恒星 | |
3323 | 李晓曦 | 三等恒星 | |
3530 | 胡思成 | 三等恒星 | |
3149 | 王思淳 | 三等恒星 | |
3364 | 周跃 | 三等恒星 | |
3422 | 张梓涵 | 三等恒星 | |
3252 | 张硕 | 三等恒星 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |