12月14日,太康县城关镇建南小学六年级举行19-20学年度上期学业对抗赛暨抽考选拔赛。
此次六年级对抗赛(选拔赛)考试分10个考场。学生插花排位,单人单桌,前后左右一条线;教师回避监考,本班教师不监考本班学生。
考试中,学生认真审题,积极思考,工整书写;教师认真监考,坚守岗位,规范操作。
此次考试评选小博士20名,智慧之星40名,希望之星60名;并与期中考试对比,新晋“小博士”的同学授予“一等新星”称号,新晋“智慧之星”的同学授予“二等新星”称号,新晋“希望之星”的同学授予“三等新星”称号;而保持“小博士”的同学授予“一等恒星”称号,保持“智慧之星”的同学授予“二等恒星”称号,保持“希望之星”的同学授予“三等恒星”称号。
12月17日,为迎接太康县小六抽考,城关镇中心校组织全镇公民办小学举行六年级选拔赛。此次选拔赛按各校六年级人数的40%抽取,考试语文、数学、英语、道法和科学五科。建南小学参加109人,入选94人,入选率86%,位居全镇第二名。其中建南小学英语科就有14人获得了满分。
建南小学19-20第一学期对抗赛六年级博士园 | |||
小 博 士 | 6201 | 王子盼 | 1 |
6401 | 石佳 | 1 | |
6403 | 郑惠心 | 3 | |
6502 | 朱子豪 | 4 | |
6303 | 常少宽 | 5 | |
6301 | 刘名阳 | 6 | |
6302 | 许家琪 | 6 | |
6501 | 王刘博 | 6 | |
6105 | 刘浩轩 | 9 | |
6202 | 宋宸 | 9 | |
6111 | 王恺曦 | 11 | |
6550 | 张灿阳 | 11 | |
6104 | 翟怡雅 | 13 | |
6409 | 吴艺博 | 13 | |
6102 | 刘梓涵 | 15 | |
6118 | 杨时赫 | 15 | |
6304 | 王呈呈 | 15 | |
6203 | 郭家悦 | 18 | |
6417 | 师沛琼 | 19 | |
6418 | 郑昊明 | 19 | |
智 慧 之 星 | 6420 | 孙晨 | 21 |
6108 | 李若曦 | 22 | |
6130 | 杨绍泽 | 22 | |
6405 | 王可钦 | 22 | |
6402 | 李怡睿 | 22 | |
6407 | 葛一博 | 22 | |
6507 | 郭士杰 | 22 | |
6114 | 高义普 | 28 | |
6209 | 刘申奥 | 29 | |
6208 | 郭欣桐 | 30 | |
6211 | 徐锦柯 | 30 | |
6505 | 王晨雨 | 30 | |
6404 | 韩亦婷 | 33 | |
6503 | 王林皓 | 33 | |
6109 | 李奥博 | 35 | |
6112 | 孙家祥 | 35 | |
6412 | 游汶松 | 35 | |
6511 | 杨祥瑞 | 35 | |
6106 | 祖福同 | 39 | |
6116 | 任志博 | 39 | |
6305 | 梁宇航 | 39 | |
6101 | 刘涵菲 | 42 | |
6504 | 周奥博 | 42 | |
6107 | 陈梦茹 | 44 | |
6117 | 白紫浛 | 44 | |
6307 | 张诗蕊 | 46 | |
6411 | 徐苗惠 | 46 | |
6514 | 李鑫 | 46 | |
6113 | 段格格 | 49 | |
6127 | 林子皓 | 49 | |
6252 | 王璐 | 51 | |
6345 | 何志茹 | 52 | |
6431 | 许婧婧 | 52 | |
6512 | 孙琛 | 52 | |
6115 | 赵一奥 | 55 | |
6414 | 赵雨涵 | 55 | |
6103 | 王浩 | 57 | |
6110 | 司亦欣 | 57 | |
6120 | 胡浩泽 | 59 | |
6126 | 李晓萌 | 59 | |
6309 | 郑亦航 | 59 | |
希 望 之 星 | 6132 | 孟珂仪 | 62 |
6129 | 许诺 | 62 | |
6207 | 马夕悦 | 62 | |
6213 | 符玉格 | 62 | |
6513 | 王乐睿 | 62 | |
6306 | 李畅 | 67 | |
6134 | 谷艺飞 | 68 | |
6121 | 荣豫 | 68 | |
6204 | 付亦彬 | 68 | |
6206 | 龚硕硕 | 68 | |
6525 | 郑翔豪 | 68 | |
6122 | 吕硕涵 | 73 | |
6311 | 马子婷 | 73 | |
6509 | 杨玉雪 | 73 | |
6508 | 张子涵 | 73 | |
6410 | 王晶晶 | 77 | |
6517 | 郭佳佳 | 77 | |
6415 | 石依田 | 79 | |
6131 | 高义淳 | 80 | |
6214 | 王康乐 | 80 | |
6205 | 张思雨 | 80 | |
6518 | 张潇逸 | 80 | |
6210 | 李子桓 | 84 | |
6317 | 张硕 | 84 | |
6406 | 张家鑫 | 84 | |
6424 | 谢嘉俊 | 87 | |
6133 | 刘均卓 | 88 | |
6140 | 董家斌 | 88 | |
6218 | 刘跃聪 | 90 | |
6319 | 王淑含 | 90 | |
6515 | 李翱翔 | 90 | |
6520 | 毛睿浛 | 90 | |
6119 | 刘思甜 | 94 | |
6125 | 苏峙宇 | 95 | |
6524 | 王哲 | 95 | |
6128 | 赵童博 | 97 | |
6416 | 王梓轩 | 98 | |
6313 | 郑臻 | 99 | |
6315 | 王依冉 | 99 | |
6314 | 郭家明 | 101 | |
6318 | 郭梓轩 | 101 | |
6425 | 李涵 | 101 | |
6124 | 吴婧奕 | 104 | |
6308 | 胡壮壮 | 104 | |
6408 | 刘诗泽 | 104 | |
6419 | 张硕 | 104 | |
6413 | 袁一欣 | 108 | |
6138 | 吴优 | 109 | |
6123 | 庞奥翔 | 110 | |
6435 | 程梓晗 | 110 | |
6522 | 许苛苛 | 110 | |
6212 | 贺佳佳 | 113 | |
6521 | 牛冬兰 | 113 | |
6221 | 徐诗琦 | 115 | |
6215 | 郑诗卉 | 116 | |
6324 | 刘亦菲 | 116 | |
6516 | 刘锦瑞 | 116 | |
6216 | 郑文慧 | 119 | |
6320 | 王莹莹 | 119 | |
6506 | 姜超涵 | 119 | |
建南小学19-20第一学期对抗赛六年级群星谱 | |||
冉 冉 升 起 的 新 星 | 6401 | 石佳 | 一等新星 |
6502 | 朱子豪 | 一等新星 | |
6303 | 常少宽 | 一等新星 | |
6501 | 王刘博 | 一等新星 | |
6102 | 刘梓涵 | 一等新星 | |
6118 | 杨时赫 | 一等新星 | |
6203 | 郭家悦 | 一等新星 | |
6417 | 师沛琼 | 一等新星 | |
6418 | 郑昊明 | 一等新星 | |
6402 | 李怡睿 | 二等新星 | |
6108 | 李若曦 | 二等新星 | |
6130 | 杨绍泽 | 二等新星 | |
6405 | 王可钦 | 二等新星 | |
6209 | 刘申奥 | 二等新星 | |
6208 | 郭欣桐 | 二等新星 | |
6107 | 陈梦茹 | 二等新星 | |
6514 | 李鑫 | 二等新星 | |
6127 | 林子皓 | 二等新星 | |
6252 | 王璐 | 二等新星 | |
6431 | 许婧婧 | 二等新星 | |
6512 | 孙琛 | 二等新星 | |
6115 | 赵一奥 | 二等新星 | |
6110 | 司亦欣 | 二等新星 | |
6120 | 胡浩泽 | 二等新星 | |
6140 | 董家斌 | 三等新星 | |
6133 | 刘均卓 | 三等新星 | |
6125 | 苏峙宇 | 三等新星 | |
6419 | 张硕 | 三等新星 | |
6138 | 吴优 | 三等新星 | |
6435 | 程梓晗 | 三等新星 | |
6522 | 许苛苛 | 三等新星 | |
6212 | 贺佳佳 | 三等新星 | |
6324 | 刘亦菲 | 三等新星 | |
6215 | 郑诗卉 | 三等新星 | |
6216 | 郑文慧 | 三等新星 | |
熠 熠 生 辉 的 恒 星 | 6201 | 王子盼 | 一等恒星 |
6403 | 郑惠心 | 一等恒星 | |
6301 | 刘名阳 | 一等恒星 | |
6302 | 许家琪 | 一等恒星 | |
6105 | 刘浩轩 | 一等恒星 | |
6202 | 宋宸 | 一等恒星 | |
6111 | 王恺曦 | 一等恒星 | |
6550 | 张灿阳 | 一等恒星 | |
6409 | 吴艺博 | 一等恒星 | |
6104 | 翟怡雅 | 一等恒星 | |
6304 | 王呈呈 | 一等恒星 | |
6420 | 孙晨 | 二等恒星 | |
6404 | 韩亦婷 | 二等恒星 | |
6412 | 游汶松 | 二等恒星 | |
6211 | 徐锦柯 | 二等恒星 | |
6106 | 祖福同 | 二等恒星 | |
6109 | 李奥博 | 二等恒星 | |
6411 | 徐苗惠 | 二等恒星 | |
6414 | 赵雨涵 | 二等恒星 | |
6505 | 王晨雨 | 二等恒星 | |
6511 | 杨祥瑞 | 二等恒星 | |
6503 | 王林皓 | 二等恒星 | |
6114 | 高义普 | 二等恒星 | |
6116 | 任志博 | 二等恒星 | |
6117 | 白紫浛 | 二等恒星 | |
6407 | 葛一博 | 二等恒星 | |
6345 | 何志茹 | 二等恒星 | |
6507 | 郭士杰 | 二等恒星 | |
6307 | 张诗蕊 | 二等恒星 | |
6207 | 马夕悦 | 三等恒星 | |
6513 | 王乐睿 | 三等恒星 | |
6213 | 符玉格 | 三等恒星 | |
6306 | 李畅 | 三等恒星 | |
6134 | 谷艺飞 | 三等恒星 | |
6204 | 付亦彬 | 三等恒星 | |
6121 | 荣豫 | 三等恒星 | |
6525 | 郑翔豪 | 三等恒星 | |
6508 | 张子涵 | 三等恒星 | |
6311 | 马子婷 | 三等恒星 | |
6410 | 王晶晶 | 三等恒星 | |
6517 | 郭佳佳 | 三等恒星 | |
6415 | 石依田 | 三等恒星 | |
6205 | 张思雨 | 三等恒星 | |
6131 | 高义淳 | 三等恒星 | |
6518 | 张潇逸 | 三等恒星 | |
6210 | 李子桓 | 三等恒星 | |
6317 | 张硕 | 三等恒星 | |
6424 | 谢嘉俊 | 三等恒星 | |
6218 | 刘跃聪 | 三等恒星 | |
6319 | 王淑含 | 三等恒星 | |
6520 | 毛睿浛 | 三等恒星 | |
6515 | 李翱翔 | 三等恒星 | |
6524 | 王哲 | 三等恒星 | |
6416 | 王梓轩 | 三等恒星 | |
6314 | 郭家明 | 三等恒星 | |
6425 | 李涵 | 三等恒星 | |
6318 | 郭梓轩 | 三等恒星 | |
6124 | 吴婧奕 | 三等恒星 | |
6408 | 刘诗泽 | 三等恒星 | |
6413 | 袁一欣 | 三等恒星 | |
6521 | 牛冬兰 | 三等恒星 | |
6221 | 徐诗琦 | 三等恒星 | |
6516 | 刘锦瑞 | 三等恒星 | |
6506 | 姜超涵 | 三等恒星 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |