12月25日,太康县城关镇建南小学一年级举行19-20学年度上期学业对抗赛。此次一年级考试分11个考场。学生插花排位,单人单桌,前后左右一条线;教师回避监考,本班教师不监考本班学生。考试中,学生认真审题,积极思考,工整书写;教师认真监考,坚守岗位,规范操作。
经过老师认真评卷和学校汇总,此次考试共评选出:小博士20名,智慧之星40名,希望之星60名;并与期中考试对比,新晋“小博士”的同学授予“一等新星”称号,新晋“智慧之星”的同学授予“二等新星”称号,新晋“希望之星”的同学授予“三等新星”称号;而保持“小博士”的同学授予“一等恒星”称号,保持“智慧之星”的同学授予“二等恒星”称号,保持“希望之星”的同学授予“三等恒星”称号。
新星冉冉升起,恒星熠熠生辉。
建南小学19-20第一期对抗赛 一年级博士园 | |||
小 博 士 | 1133 | 郭赟龙 | 1 |
1242 | 魏紫涵 | 2 | |
1310 | 张之浩 | 2 | |
1527 | 蔺子璇 | 4 | |
1308 | 付一恒 | 5 | |
1525 | 郭姝雨 | 5 | |
1428 | 徐睿含 | 5 | |
1305 | 陈紫涵 | 8 | |
1629 | 王逸梦 | 8 | |
1526 | 杨彤萱 | 10 | |
1142 | 刘恒睿 | 10 | |
1212 | 杨易辰 | 10 | |
1127 | 汪子木 | 10 | |
1630 | 马一涵 | 14 | |
1106 | 韩师阳 | 14 | |
1140 | 董珂欣 | 14 | |
1320 | 王若曦 | 14 | |
1110 | 丁可馨 | 14 | |
1222 | 李紫轩 | 14 | |
1120 | 马瑀佟 | 20 | |
智 慧 之 星 | 1628 | 袁子然 | 21 |
1516 | 李宇航 | 22 | |
1625 | 王诗琪 | 22 | |
1639 | 刘昱辰 | 22 | |
1323 | 郑纳月 | 22 | |
1621 | 王欣钰 | 22 | |
1206 | 李元博 | 22 | |
1315 | 李俊熙 | 22 | |
1638 | 张宇泽 | 29 | |
1416 | 张哲 | 29 | |
1239 | 王赫轩 | 29 | |
1312 | 任春阳 | 29 | |
1213 | 蔡子龙 | 29 | |
1216 | 张又畅 | 34 | |
1306 | 曹书衔 | 34 | |
1204 | 张智轩 | 34 | |
1318 | 高珂欣 | 34 | |
1128 | 樊昊硕 | 34 | |
1340 | 刘洋扬 | 39 | |
1539 | 王诗淇 | 39 | |
1109 | 胡佳欣 | 39 | |
1321 | 孟冰倩 | 39 | |
1334 | 李一轩 | 39 | |
1136 | 郭子依 | 39 | |
1114 | 王琦玮 | 45 | |
1131 | 薛媛兮 | 45 | |
1209 | 李尧斌 | 45 | |
1241 | 师硕涵 | 45 | |
1509 | 刘义博 | 45 | |
1511 | 孔浩宇 | 45 | |
1141 | 徐崎贺 | 45 | |
1634 | 徐镜雯 | 52 | |
1119 | 李家琪 | 52 | |
1229 | 刘依冉 | 52 | |
1218 | 闫文静 | 55 | |
1402 | 赵品欢 | 55 | |
1605 | 姚昊东 | 55 | |
1409 | 何嘉硕 | 55 | |
1335 | 苏梓墨 | 55 | |
1609 | 袁朗 | 60 | |
1413 | 马邀宇 | 60 | |
1421 | 张若涵 | 60 | |
1326 | 王槿汐 | 60 | |
1417 | 陈语 | 60 | |
希 望 之 星 | 1325 | 姚莹莹 | 65 |
1138 | 王一博 | 65 | |
1322 | 武钰涵 | 65 | |
1233 | 尚子轩 | 65 | |
1404 | 王乙辰 | 65 | |
1143 | 王一开 | 65 | |
1112 | 李若馨 | 65 | |
1205 | 刘丰歌 | 65 | |
1406 | 符铭赫 | 73 | |
1439 | 魏元聪 | 73 | |
1331 | 施宸宇 | 73 | |
1226 | 孔艺霖 | 73 | |
1431 | 张子祥 | 77 | |
1341 | 赵纪童 | 77 | |
1339 | 孙傲 | 77 | |
1618 | 李昱辰 | 77 | |
1603 | 李欣桐 | 77 | |
1436 | 谭馨 | 77 | |
1238 | 周怡茉 | 77 | |
1324 | 李子蕊 | 84 | |
1115 | 陈韵壹 | 84 | |
1501 | 王朝晟 | 84 | |
1304 | 丁果果 | 84 | |
1103 | 王铂 | 84 | |
1221 | 施果含 | 84 | |
1425 | 陈怡心 | 84 | |
1423 | 付艺乐 | 91 | |
1632 | 姬子茜 | 91 | |
1328 | 任怡桐 | 91 | |
1117 | 席伊萱 | 91 | |
1313 | 赵成昊 | 91 | |
1314 | 张嘉贺 | 91 | |
1614 | 赵晨曦 | 97 | |
1137 | 张汐媛 | 97 | |
1514 | 陈昊冉 | 97 | |
1309 | 刘浩宇 | 97 | |
1631 | 魏一诺 | 97 | |
1427 | 贾婉婷 | 97 | |
1125 | 孙乐萍 | 97 | |
1510 | 曾志恒 | 97 | |
1118 | 王梓帆 | 97 | |
1536 | 谢森 | 97 | |
1330 | 张子琦 | 107 | |
1231 | 赵翌皓 | 107 | |
1126 | 赵悦彤 | 107 | |
1303 | 曾亮凯 | 107 | |
1227 | 朱新锐 | 111 | |
1529 | 陈涵 | 111 | |
1523 | 程雨彤 | 111 | |
1616 | 王林昊 | 111 | |
1214 | 范毅晨 | 111 | |
1505 | 和驰轩 | 116 | |
1513 | 周诺 | 116 | |
1410 | 徐子义 | 116 | |
1302 | 朱业瀚 | 116 | |
1414 | 周瑾瑜 | 120 | |
1145 | 李易涵 | 120 | |
1101 | 李雨晨 | 120 | |
1337 | 赵晨霜 | 120 | |
建南小学19-20第一学期对抗赛一年级群星谱 | |||
冉 冉 升 起 的 新 星 | 1142 | 刘恒睿 | 一等新星 |
1106 | 韩师阳 | 一等新星 | |
1120 | 马瑀佟 | 一等新星 | |
1630 | 马一涵 | 一等新星 | |
1310 | 张之浩 | 一等新星 | |
1526 | 杨彤萱 | 一等新星 | |
1140 | 董珂欣 | 一等新星 | |
1527 | 蔺子璇 | 一等新星 | |
1133 | 郭赟龙 | 一等新星 | |
1428 | 徐睿含 | 一等新星 | |
1629 | 王逸梦 | 一等新星 | |
1127 | 汪子木 | 一等新星 | |
1222 | 李紫轩 | 一等新星 | |
1308 | 付一恒 | 一等新星 | |
1216 | 张又畅 | 二等新星 | |
1511 | 孔浩宇 | 二等新星 | |
1114 | 王琦玮 | 二等新星 | |
1634 | 徐镜雯 | 二等新星 | |
1326 | 王槿汐 | 二等新星 | |
1609 | 袁朗 | 二等新星 | |
1625 | 王诗琪 | 二等新星 | |
1318 | 高珂欣 | 二等新星 | |
1409 | 何嘉硕 | 二等新星 | |
1605 | 姚昊东 | 二等新星 | |
1413 | 马邀宇 | 二等新星 | |
1213 | 蔡子龙 | 二等新星 | |
1204 | 张智轩 | 二等新星 | |
1131 | 薛媛兮 | 二等新星 | |
1109 | 胡佳欣 | 二等新星 | |
1334 | 李一轩 | 二等新星 | |
1321 | 孟冰倩 | 二等新星 | |
1509 | 刘义博 | 二等新星 | |
1218 | 闫文静 | 二等新星 | |
1339 | 孙傲 | 三等新星 | |
1436 | 谭馨 | 三等新星 | |
1115 | 陈韵壹 | 三等新星 | |
1103 | 王铂 | 三等新星 | |
1632 | 姬子茜 | 三等新星 | |
1328 | 任怡桐 | 三等新星 | |
1514 | 陈昊冉 | 三等新星 | |
1125 | 孙乐萍 | 三等新星 | |
1631 | 魏一诺 | 三等新星 | |
1231 | 赵翌皓 | 三等新星 | |
1126 | 赵悦彤 | 三等新星 | |
1523 | 程雨彤 | 三等新星 | |
1616 | 王林昊 | 三等新星 | |
1505 | 和驰轩 | 三等新星 | |
1513 | 周诺 | 三等新星 | |
1337 | 赵晨霜 | 三等新星 | |
熠 熠 生 辉 的 恒 星 | 1242 | 魏紫涵 | 一等恒星 |
1212 | 杨易辰 | 一等恒星 | |
1110 | 丁可馨 | 一等恒星 | |
1525 | 郭姝雨 | 一等恒星 | |
1320 | 王若曦 | 一等恒星 | |
1305 | 陈紫涵 | 一等恒星 | |
1206 | 李元博 | 二等恒星 | |
1128 | 樊昊硕 | 二等恒星 | |
1417 | 陈语 | 二等恒星 | |
1621 | 王欣钰 | 二等恒星 | |
1312 | 任春阳 | 二等恒星 | |
1416 | 张哲 | 二等恒星 | |
1209 | 李尧斌 | 二等恒星 | |
1639 | 刘昱辰 | 二等恒星 | |
1119 | 李家琪 | 二等恒星 | |
1239 | 王赫轩 | 二等恒星 | |
1421 | 张若涵 | 二等恒星 | |
1404 | 王乙辰 | 三等恒星 | |
1603 | 李欣桐 | 三等恒星 | |
1431 | 张子祥 | 三等恒星 | |
1529 | 陈涵 | 三等恒星 | |
1303 | 曾亮凯 | 三等恒星 | |
1406 | 符铭赫 | 三等恒星 | |
1425 | 陈怡心 | 三等恒星 | |
1313 | 赵成昊 | 三等恒星 | |
1427 | 贾婉婷 | 三等恒星 | |
1614 | 赵晨曦 | 三等恒星 | |
1226 | 孔艺霖 | 三等恒星 | |
1331 | 施宸宇 | 三等恒星 | |
1330 | 张子琦 | 三等恒星 | |
1410 | 徐子义 | 三等恒星 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |