12月26日,太康县城关镇建南小学五年级举行19-20学年度上期学业对抗赛。此次五年级考试分10个考场。学生插花排位,单人单桌,前后左右一条线;教师回避监考,本班教师不监考本班学生。考试中,学生认真审题,积极思考,工整书写;教师认真监考,坚守岗位,规范操作。
经过老师认真评卷和学校汇总,此次考试共评选出:小博士20名,智慧之星40名,希望之星60名;并与期中考试对比,新晋“小博士”的同学授予“一等新星”称号,新晋“智慧之星”的同学授予“二等新星”称号,新晋“希望之星”的同学授予“三等新星”称号;而保持“小博士”的同学授予“一等恒星”称号,保持“智慧之星”的同学授予“二等恒星”称号,保持“希望之星”的同学授予“三等恒星”称号。
新星冉冉升起,恒星熠熠生辉。
建南小学19-20第一学期对抗赛 五年级博士园 | |||
小 博 士 | 5102 | 王子贺 | 1 |
5402 | 吴烁 | 2 | |
5501 | 梁梓涵 | 3 | |
5103 | 李路畅 | 3 | |
5459 | 王知秋 | 5 | |
5201 | 赵欣悦 | 6 | |
5303 | 朱佳音 | 7 | |
5310 | 符书涵 | 8 | |
5101 | 胡舒月 | 9 | |
5302 | 石琳然 | 10 | |
5505 | 冷爽宁 | 11 | |
5104 | 刘芳彤 | 11 | |
5408 | 崔奥琦 | 13 | |
5506 | 李硕 | 14 | |
5121 | 扶摇 | 15 | |
5113 | 陈昶旭 | 16 | |
5305 | 郭佳杳 | 17 | |
5401 | 于子涵 | 18 | |
5301 | 白静静 | 19 | |
5119 | 王艺琳 | 20 | |
智 慧 之 星 | 5409 | 何舒娴 | 21 |
5507 | 张宇 | 21 | |
5109 | 邓舒方 | 23 | |
5105 | 郭姝豫 | 24 | |
5304 | 葛琪涵 | 24 | |
5403 | 杨小絮 | 26 | |
5510 | 李文丽 | 27 | |
5513 | 贾高俊 | 28 | |
5110 | 王子臣 | 28 | |
5106 | 杨地 | 30 | |
5514 | 范怡然 | 31 | |
5406 | 白家瑜 | 32 | |
5407 | 陈慧勤 | 33 | |
5307 | 丁柄驭 | 34 | |
5509 | 蔺子涵 | 35 | |
5404 | 马超群 | 36 | |
5206 | 姚乐萱 | 37 | |
5512 | 张子洵 | 38 | |
5460 | 姚乐畅 | 39 | |
5114 | 冯赵雯 | 39 | |
5108 | 陆博远 | 41 | |
5159 | 马一帆 | 41 | |
5203 | 任韵涵 | 43 | |
5204 | 李宇航 | 43 | |
5518 | 白若煕 | 45 | |
5216 | 张子轩 | 45 | |
5123 | 姚茜 | 47 | |
5321 | 张明明 | 47 | |
5311 | 王南方 | 49 | |
5503 | 宋嘉乐 | 50 | |
5118 | 段松沛 | 50 | |
5111 | 何亦晴 | 50 | |
5520 | 王茜钰 | 53 | |
5107 | 李紫柔 | 54 | |
5522 | 杜曾乐 | 54 | |
5207 | 尹一诺 | 56 | |
5122 | 李家乐 | 57 | |
5562 | 于一川 | 57 | |
5314 | 苑祎晨 | 59 | |
5208 | 马冉 | 60 | |
5205 | 李想 | 60 | |
5112 | 张子墨 | 60 | |
希 望 之 星 | 5125 | 张震 | 63 |
5557 | 张子博 | 64 | |
5224 | 刘晨博 | 65 | |
5508 | 黄石屹 | 66 | |
5527 | 潘阳阳 | 66 | |
5410 | 马奕冉 | 68 | |
5221 | 赫国臣 | 68 | |
5211 | 赵亿谈 | 70 | |
5306 | 张航瑞 | 71 | |
5308 | 吕博燃 | 72 | |
5413 | 梁嘉存 | 73 | |
5209 | 胡怡然 | 73 | |
5117 | 王鏖森 | 75 | |
5202 | 周阳光 | 76 | |
5218 | 王壮壮 | 77 | |
5516 | 曹家乐 | 78 | |
5329 | 陈城琳 | 78 | |
5405 | 王星皓 | 80 | |
5254 | 孔舒畅 | 81 | |
5214 | 白俊贤 | 82 | |
5225 | 陈果 | 83 | |
5458 | 张宇 | 83 | |
5145 | 段智阁 | 85 | |
5217 | 张英博 | 86 | |
5210 | 李唯一 | 87 | |
5312 | 杨若涵 | 88 | |
5531 | 王恒 | 88 | |
5554 | 陈通 | 90 | |
5521 | 姬睿 | 91 | |
5315 | 陈德铭 | 92 | |
5215 | 陈天宇 | 92 | |
5530 | 洪慧仪 | 92 | |
5515 | 张毅然 | 92 | |
5555 | 王紫涵 | 92 | |
5420 | 朱耿岩 | 97 | |
5528 | 朱天赐 | 97 | |
5424 | 张文博 | 97 | |
5523 | 李浩颖 | 97 | |
5116 | 王思媛 | 101 | |
5115 | 吴沛霖 | 102 | |
5529 | 白义搏 | 102 | |
5358 | 马静文 | 102 | |
5323 | 李泽龙 | 105 | |
5331 | 卢子玉 | 106 | |
5504 | 刘晨旭 | 107 | |
5220 | 翟雨欣 | 107 | |
5229 | 周依依 | 109 | |
5120 | 李馨怡 | 110 | |
5556 | 张子渊 | 111 | |
5338 | 许智博 | 111 | |
5313 | 王雪涵 | 113 | |
5411 | 张云栋 | 114 | |
5212 | 王壮壮 | 115 | |
5213 | 王书宇 | 115 | |
5132 | 赵家豪 | 117 | |
5502 | 吴瑞康 | 118 | |
5511 | 殷涵玉 | 118 | |
5127 | 王硕 | 120 | |
建南小学19-20第一学期对抗赛五年级群星谱 | |||
冉 冉 升 起 的 新 星 | 5303 | 朱佳音 | 一等新星 |
5301 | 白静静 | 一等新星 | |
5408 | 崔奥琦 | 一等新星 | |
5103 | 李路畅 | 一等新星 | |
5506 | 李硕 | 一等新星 | |
5121 | 扶摇 | 一等新星 | |
5119 | 王艺琳 | 一等新星 | |
5113 | 陈昶旭 | 一等新星 | |
5509 | 蔺子涵 | 二等新星 | |
5206 | 姚乐萱 | 二等新星 | |
5216 | 张子轩 | 二等新星 | |
5205 | 李想 | 二等新星 | |
5314 | 苑祎晨 | 二等新星 | |
5111 | 何亦晴 | 二等新星 | |
5123 | 姚茜 | 二等新星 | |
5562 | 于一川 | 二等新星 | |
5514 | 范怡然 | 二等新星 | |
5207 | 尹一诺 | 二等新星 | |
5208 | 马冉 | 二等新星 | |
5107 | 李紫柔 | 二等新星 | |
5224 | 刘晨博 | 三等新星 | |
5211 | 赵亿谈 | 三等新星 | |
5218 | 王壮壮 | 三等新星 | |
5254 | 孔舒畅 | 三等新星 | |
5145 | 段智阁 | 三等新星 | |
5210 | 李唯一 | 三等新星 | |
5215 | 陈天宇 | 三等新星 | |
5555 | 王紫涵 | 三等新星 | |
5331 | 卢子玉 | 三等新星 | |
5229 | 周依依 | 三等新星 | |
5338 | 许智博 | 三等新星 | |
5556 | 张子渊 | 三等新星 | |
5313 | 王雪涵 | 三等新星 | |
5502 | 吴瑞康 | 三等新星 | |
熠 熠 生 辉 的 恒 星 | 5501 | 梁梓涵 | 一等恒星 |
5401 | 于子涵 | 一等恒星 | |
5459 | 王知秋 | 一等恒星 | |
5402 | 吴烁 | 一等恒星 | |
5310 | 符书涵 | 一等恒星 | |
5305 | 郭佳杳 | 一等恒星 | |
5505 | 冷爽宁 | 一等恒星 | |
5102 | 王子贺 | 一等恒星 | |
5302 | 石琳然 | 一等恒星 | |
5101 | 胡舒月 | 一等恒星 | |
5104 | 刘芳彤 | 一等恒星 | |
5201 | 赵欣悦 | 一等恒星 | |
5404 | 马超群 | 二等恒星 | |
5118 | 段松沛 | 二等恒星 | |
5122 | 李家乐 | 二等恒星 | |
5518 | 白若煕 | 二等恒星 | |
5307 | 丁柄驭 | 二等恒星 | |
5311 | 王南方 | 二等恒星 | |
5110 | 王子臣 | 二等恒星 | |
5203 | 任韵涵 | 二等恒星 | |
5522 | 杜曾乐 | 二等恒星 | |
5460 | 姚乐畅 | 二等恒星 | |
5503 | 宋嘉乐 | 二等恒星 | |
5520 | 王茜钰 | 二等恒星 | |
5204 | 李宇航 | 二等恒星 | |
5114 | 冯赵雯 | 二等恒星 | |
5406 | 白家瑜 | 二等恒星 | |
5159 | 马一帆 | 二等恒星 | |
5105 | 郭姝豫 | 二等恒星 | |
5409 | 何舒娴 | 二等恒星 | |
5108 | 陆博远 | 二等恒星 | |
5304 | 葛琪涵 | 二等恒星 | |
5513 | 贾高俊 | 二等恒星 | |
5403 | 杨小絮 | 二等恒星 | |
5321 | 张明明 | 二等恒星 | |
5217 | 张英博 | 三等恒星 | |
5221 | 赫国臣 | 三等恒星 | |
5315 | 陈德铭 | 三等恒星 | |
5521 | 姬睿 | 三等恒星 | |
5120 | 李馨怡 | 三等恒星 | |
5530 | 洪慧仪 | 三等恒星 | |
5411 | 张云栋 | 三等恒星 | |
5220 | 翟雨欣 | 三等恒星 | |
5531 | 王恒 | 三等恒星 | |
5424 | 张文博 | 三等恒星 | |
5132 | 赵家豪 | 三等恒星 | |
5225 | 陈果 | 三等恒星 | |
5312 | 杨若涵 | 三等恒星 | |
5528 | 朱天赐 | 三等恒星 | |
5308 | 吕博燃 | 三等恒星 | |
5323 | 李泽龙 | 三等恒星 | |
5410 | 马奕冉 | 三等恒星 | |
5127 | 王硕 | 三等恒星 | |
5358 | 马静文 | 三等恒星 | |
5213 | 王书宇 | 三等恒星 | |
5511 | 殷涵玉 | 三等恒星 | |
5523 | 李浩颖 | 三等恒星 | |
5202 | 周阳光 | 三等恒星 | |
5529 | 白义搏 | 三等恒星 | |
5209 | 胡怡然 | 三等恒星 | |
5413 | 梁嘉存 | 三等恒星 | |
5554 | 陈通 | 三等恒星 | |
5116 | 王思媛 | 三等恒星 | |
5420 | 朱耿岩 | 三等恒星 | |
5214 | 白俊贤 | 三等恒星 | |
5115 | 吴沛霖 | 三等恒星 | |
5527 | 潘阳阳 | 三等恒星 | |
5405 | 王星皓 | 三等恒星 | |
5504 | 刘晨旭 | 三等恒星 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |