教基函〔2021〕11号
周口市教育体育局
关于做好全市中小学生名师公益网络课学习活动的通知
各县(市、区)教体局,市直各学校:
为配合新冠肺炎疫情防控工作,统筹做好春季学期线上教育教学,按照服务学生自主学习需要和易用、实用、普惠的原则,经研究,决定在我市中小学校开展“名师公益网络课学习活动”。现将有关事宜通知如下:
一、活动参与对象
小学三年级至高三年级在校学生。
二、活动时间安排
(一)报名时间:2021年1月28日至2021年2月5日。
(二)上课时间:小学阶段为2021年2月19日至2021年3月1日;初中阶段为2021年2月4日至2021年2月7日;高中阶段为2021年2月3日至2021年2月6日。
三、工作要求
(一)各县(市、区)教体局和各中小学校要高度重视,建立家校共育的工作机制,做好宣传引导工作,精心组织实施。同时,严禁以开展线上教学名义强制要求学生使用收费性教学平台、教学资源或APP教学工具。
(二)各中小学校负责统一组织,各中小学班主任须在规定报名时间内,将名师公益网络课学习链接(****)转发至班级群,或以其他方式告知家长,供学生家长免费领取公益课。在网络上课时间内,由班主任根据《周口市中小学生名师公益网络课学习活动操作指南》(见附件1),督促学生完成名师直播课学习,并根据课程安排(详见附件2),至少听课一节,并反馈直播效果(见附件3)。
(三)中小学生名师公益网络课由网易有道精品课(教育部备案号:教APP备 1100030)免费提供。免费课程覆盖小学、初中、高中阶段语、数、英、理、化、生等12门课程,由全国知名名师讲授,注重学生创新思维培养和综合素养提升。课程链接为http:// **** style="font-family:仿宋_GB2312; font-size:16pt">,也采用免费公益课网络直播形式进行。
(四)各县(市、区)教体局要于2月3日前将“联络人回执单”电子版(见附件4)发送至zks****@126.com,并于2月8日之前将参加名师公益网络课学习活动学生名单(附件5)和网络直播学习反馈表电子版发送至邮箱(同上)。
2021年1月28日
附件1:
周口市中小学生
名师公益网络课学习活动操作指南

附件2:
名师公益网络课课表
一、小学各年级课表
日期 | 时间 | 年级 | 学科 | 主讲 | 直播标题 |
2.19 | 19:00-20:00 | 3年级 | 数学 | 蔡冉冉 | 六大境界——趣解计算难题 |
2.20 | 19:00-20:30 | 五种思维——智解等量代换+家长课堂 | |||
2.21 | 19:00-20:30 | 一个诀窍——巧解周期问题+家长课堂 | |||
2.22 | 19:00-20:00 | 四大绝招——秒杀数独游戏 | |||
2.23 | 19:00-20:00 | 英语 | 陈琦 | 记词从此不难:CVC拼读技巧 | |
2.19 | 19:00-20:00 | 4年级 | 数学 | 李橙 | 计算难题——提升数感走天下 |
2.20 | 19:00-20:30 | 面积问题—招招制胜压轴题+家长课堂 | |||
2.21 | 19:00-20:30 | 逻辑推理——火眼金睛定乾坤 | |||
2.22 | 19:00-20:00 | 火车问题——独家大招解决应用难题 | |||
2.23 | 19:00-20:00 | 英语 | 罗璇 | 【词汇宝典】小学必考-方位介词知多少? | |
2.19 | 19:00-20:00 | 5年级 | 数学 | 张云逸 | 分数大小速比较 |
2.20 | 19:00-20:30 | 长正方体速通关+家长课堂 | |||
2.21 | 19:00-20:30 | 因倍整除巧解决+家长课堂 | |||
2.22 | 19:00-20:00 | 经典行程五招解 | |||
2.23 | 19:00-20:00 | 英语 | 李向彤 | 必考考点之一般疑问句 | |
2.19 | 19:00-20:15 | 6年级 | 数学 | 大潘 | 公式法——速解平方运算+家长课堂 |
2.20 | 19:00-20:15 | 十字法——智解浓度问题+家长课堂 | |||
2.21 | 18:40-19:40 | 容斥法——巧解复杂圆面积 | |||
2.22 | 18:40-19:40 | 口诀法——趣解立体几何 | |||
2.23 | 19:00-20:00 | 英语 | 王玮姝 | 1招玩转小升初必考题型 | |
日期 | 时间 | 年级 | 学科 | 主讲 | 直播标题 |
2.25 | 19:00-20:00 | 3年级 | 数学 | 蔡冉冉 | 六大境界——趣解计算难题 |
2.26 | 19:00-20:30 | 五种思维——智解等量代换+家长课堂 | |||
2.27 | 19:00-20:30 | 一个诀窍——巧解周期问题+家长课堂 | |||
2.28 | 19:00-20:00 | 四大绝招——秒杀数独游戏 | |||
3.1 | 19:00-20:00 | 英语 | 陈琦 | 记词从此不难:CVC拼读技巧 | |
2.25 | 19:00-20:00 | 4年级 | 数学 | 李橙 | 计算难题——提升数感走天下 |
2.26 | 19:00-20:30 | 面积问题——招招制胜压轴题+家长课堂 | |||
2.27 | 19:00-20:30 | 逻辑推理——火眼金睛定乾坤 | |||
2.28 | 19:00-20:00 | 火车问题——独家大招解决应用难题 | |||
3.1 | 19:00-20:00 | 英语 | 罗璇 | 【词汇宝典】小学必考-方位介词知多少? | |
2.25 | 19:00-20:00 | 5年级 | 数学 | 张云逸 | 分数大小速比较 |
2.26 | 19:00-20:30 | 长正方体速通关+家长课堂 | |||
2.27 | 19:00-20:30 | 因倍整除巧解决+家长课堂 | |||
2.28 | 19:00-20:00 | 经典行程五招解 | |||
3.1 | 19:00-20:00 | 英语 | 李向彤 | 必考考点之一般疑问句 | |
2.25 | 19:00-20:15 | 6年级 | 数学 | 大潘 | 公式法——速解平方运算+家长课堂 |
2.26 | 19:00-20:15 | 十字法——智解浓度问题+家长课堂 | |||
2.27 | 18:40-19:40 | 容斥法——巧解复杂圆面积 | |||
2.28 | 18:40-19:40 | 口诀法——趣解立体几何 | |||
3.1 | 19:00-20:00 | 英语 | 王玮姝 | 1招玩转小升初必考题型 |
二、初中各年级课表
初一全科公益课课程表 | ||||
日期 | 时间 | 学科 | 主讲 | 节名称 |
2月4日 | 19:30-21:00 | 语文 | 包君成 | 重塑语文阅读逻辑 |
2月5日 | 19:50-21:00 | 数学 | 潘佳生 | 线段与角的两大必备模型 |
2月6日 | 17:30-19:00 | 英语 | 周帅 | 独家技巧解锁英语语法难点 |
19:30-21:00 | 语文 | 包君成 | 那些作文的神操作 | |
2月7日 | 17:30-19:00 | 英语 | 周帅 | 穿梭在考卷上的时态考点 |
19:10-20:40 | 语文 | 包君成 | 新记忆法&家长会与教改解读 | |
赠课 | ||||
学科 | 节名称 | |||
数学 | 浓度十字法看数学世界 | |||
英语 | 词组辨析大起底 | |||
初二全科公益课课程表 | ||||
日期 | 时间 | 学科 | 主讲 | 节名称 |
2月4日 | 19:30-21:00 | 数学 | 潘佳生 | “车站法”秒杀绝对值最值问题 |
2月5日 | 19:50-21:00 | 数学 | 潘佳生 | 线段与角的两大必备模型 |
2月6日 | 17:30-19:00 | 英语 | 周帅 | 独家技巧解锁英语语法难点 |
19:30-21:00 | 语文 | 包君成 | 那些作文的神操作 | |
2月7日 | 17:30-19:00 | 英语 | 周帅 | 穿梭在考卷上的事态考点 |
17:00-18:10 | 数学 | 潘佳生 | 点线大法:数轴动点不再怕 | |
赠课 | ||||
学科 | 节名称 | |||
化学 | 实验体验课:酸碱性的检验 | |||
生物 | 呼吸系统难题大招 | |||
初三全科公益课课程表 | ||||
日期 | 时间 | 学科 | 主讲 | 节名称 |
2月4日 | 19:30-20:30 | 物理 | 杨佳文 | 计算题巧解大招 |
2月5日 | 17:30-19:00 | 英语 | 刘梦 | “化繁为简”被讲复杂了的语法 |
19:30-21:00 | 数学 | 曹笑 | 几何动点难题大招突破 | |
2月6日 | 18:00-19:00 | 物理 | 杨佳文 | 凸透镜记忆技巧 |
19:30-21:00 | 语文 | 包君成 | 那些作文的神操作 | |
2月7日 | 17:30-19:00 | 英语 | 刘梦 | 宾语从句一网打尽 |
19:30-21:00 | 数学 | 曹笑 | 从因式分解看数学世界 | |
赠课 | ||||
学科 | 节名称 | |||
化学 | 化学式的计算 | |||
物理 | 初中物理十大实验训练营 | |||
三、高中各年级课表
高一全能提升班 | ||||
日期 | 时间 | 学科 | 主讲 | 节名称 |
2月3日 | 19:00-20:00 | 家长课堂 | 李珍 | 如何帮孩子在高中取得领先 |
20:00-20:40 | 数学 | 李珍 | 速解函数性质问题 | |
21:00-21:40 | 语文 | 刘雯韬 | 追本溯源—反命题破解古诗阅读 | |
2月4日 | 18:00-18:40 | 英语 | 王大鹏 | 高考阅读满分必经之路 |
19:00-19:40 | 语文 | 刘雯韬 | 出奇制胜—接地气写出高分作文 | |
20:00-20:40 | 数学 | 李珍 | 口算二次分式 | |
21:00-21:40 | 物理 | 吴哲 | 车头车尾法巧解连接体内力 | |
2月5日 | 18:00-18:40 | 英语 | 王大鹏 | 如何打造让阅卷老师心动的满分作文 |
20:00-20:40 | 物理 | 吴哲 | 系统牛顿定律速解多物体运动 | |
2月6日 | 18:00-18:40 | 英语 | 王大鹏 | 如何彻底摆脱语法的困扰 |
19:00-19:40 | 语文 | 刘雯韬 | 深入浅出—文言文原来如此简单 | |
20:00-20:40 | 数学 | 李珍 | 解决抽象函数问题的三妙招 | |
21:00-21:40 | 物理 | 吴哲 | 数形结合攻克运动学问题 | |
高二全能提升班 | ||||
日期 | 时间 | 学科 | 主讲 | 节名称 |
2月3日 | 19:00-20:00 | 家长课堂 | 胡源 | 家长如何高质量陪读,成为孩子的好拍档 |
20:00-20:40 | 数学 | 胡源 | 5秒速算圆锥曲线最值 | |
21:00-21:40 | 语文 | 姜博杨 | 文采提升—零基础升格一类文 | |
2月4日 | 18:00-18:40 | 英语 | 李辉 | 阅读理解秒杀大招 |
19:00-19:40 | 语文 | 姜博杨 | 逻辑公式—读不懂诗秒解题目 | |
20:00-20:40 | 数学 | 胡源 | 圆模型速解三角形 | |
21:00-21:40 | 物理 | 丁治宇 | 口诀法速判粒子轨迹 | |
2月5日 | 18:00-18:40 | 英语 | 李辉 | 英语作文提分绝学 |
19:00-19:40 | 物理 | 丁治宇 | 口算磁场中圆周运动 | |
2月6日 | 18:00-18:40 | 数学 | 胡源 | 数列小题技巧 |
19:00-19:40 | 英语 | 李辉 | 括号法秒懂英语长难句 | |
20:00-20:40 | 物理 | 丁治宇 | 口算法妙解两大经典难题 | |
21:00-21:40 | 语文 | 姜博杨 | 疫情下的高频考场作文 | |
高三全能提升班 | ||||
日期 | 时间 | 学科 | 主讲 | 节名称 |
2月3日 | 19:00-20:00 | 家长课堂 | 王伟 | 家长们,如何帮你的孩子打赢高三这一仗 |
20:00-20:40 | 数学 | 王伟 | 向量解题技巧突破 | |
21:00-21:40 | 语文 | 闫凯 | 一个妙招教你参透诗人情感 | |
2月4日 | 18:00-18:40 | 英语 | 李辉 | 阅读理解秒杀大招 |
19:00-19:40 | 语文 | 闫凯 | 论证结构助你斩获作文高分 | |
20:00-20:40 | 数学 | 王伟 | 数列解题逻辑破译 | |
21:00-21:40 | 物理 | 李楠 | 口算完全弹性碰撞问题 | |
2月5日 | 18:00-18:40 | 英语 | 李辉 | 英语作文提分绝学 |
20:00-20:40 | 物理 | 李楠 | 口算磁场中的圆周运动问题 | |
2月6日 视频课 | 17:00-17:40 | 语文 | 闫凯 | 破解论述类文本"选择困难症” |
18:00-18:40 | 英语 | 李辉 | 括号法秒懂英语长难句 | |
19:00-19:40 | 数学 | 王伟 | 妙解圆锥曲线离心率问题 | |
21:00-21:40 | 物理 | 李楠 | 电磁感应与动量大招 | |
备注:各年级赠课以视频课形式呈现
附件3:
网络直播学习反馈表
您现在读几年级 |
|
您试听的是什么课程 |
|
您觉得您试听的课程 讲师如何 | 1、满意( )2、不满意( )3、一般( ) |
您对线上课程感觉如何 | 1、满意( )2、不满意( )3、一般( ) |
您觉得课程直播流畅度怎样 | 1、流畅( )2、不流畅( )3、一般( ) |
您是否清楚注册步骤 | 1、清楚( )2、不清楚( ) |
您对课程有何意见建议 |
|
附件4:
名师公益网络课学习活动联络人回执单
县(市、区)
姓名 | 工作单位 | 手机号码 | 微信号 | 备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件5:
参加名师公益网络课学习活动学生名单
县(市、区)
学校名称 | 年级 | 班级 | 报名人数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|