太康县2017年全面改薄计划项目清单
2017年09月11日 15:10:29 访问量:247次
| 太康县2017年全面改薄计划项目清单 |
| 序号 | 项目学校 | 项目 | 资金(万元) | 资金性质 |
| 1 | 太康县板桥镇菜园小学 | 操场 | 10 | 中央 |
| 2 | 太康县板桥镇第二初级中学 | 围墙 | 17 | 中央 |
| 3 | 太康县板桥镇第二初级中学 | 厕所 | 15 | 中央 |
| 4 | 太康县板桥镇李庄小学 | 操场 | 7.2 | 省级 |
| 5 | 太康县板桥镇李庄小学 | 围墙 | 15 | 省级 |
| 6 | 太康县板桥镇王公府小学 | 学生宿舍 | 52 | 中央 |
| 7 | 太康县板桥镇付寨小学 | 围墙 | 10 | 省级 |
| 8 | 太康县板桥镇张君白小学 | 厕所 | 10 | 省级 |
| 9 | 太康县常营镇冢王小学 | 教学楼 | 100 | 中央 |
| 10 | 太康县常营镇中心小学 | 教学楼 | 100 | 中央 |
| 11 | 太康县城郊乡高庄学校 | 学生宿舍 | 90 | 中央 |
| 12 | 太康县城郊乡白塔李学校 | 厕所 | 14 | 中央 |
| 13 | 太康县城郊乡白塔李学校 | 围墙 | 8.6 | 中央 |
| 14 | 太康县城郊乡薛庄学校 | 综合楼 | 70 | 中央 |
| 15 | 太康县大许寨第二初级中学 | 厕所 | 72 | 中央 |
| 16 | 太康县大许寨第一初中学 | 厕所 | 36 | 中央 |
| 17 | 太康县大许寨乡三冢集小学 | 学生宿舍 | 80 | 中央 |
| 18 | 太康县独塘乡毛堂小学 | 围墙 | 10 | 中央 |
| 19 | 太康县独塘乡赵庄小学 | 围墙 | 15 | 省级 |
| 20 | 太康县独塘乡耿河小学 | 操场 | 10 | 中央 |
| 21 | 太康县独塘乡郭楼小学 | 操场 | 10 | 中央 |
| 22 | 太康县独塘乡聂庄小学 | 大门门卫室 | 8 | 中央 |
| 23 | 太康县独塘乡聂庄小学 | 操场硬化 | 18 | 中央 |
| 24 | 太康县独塘乡万堂小学 | 操场硬化 | 10 | 中央 |
| 25 | 太康县独塘乡安庄小学 | 操场硬化 | 11 | 中央 |
| 26 | 太康县独塘乡赵庄小学 | 大门及警卫室 | 10 | 中央 |
| 27 | 太康县符草楼镇明光小学 | 大门门卫室 | 8 | 省级 |
| 28 | 太康县符草楼镇大时小学 | 围墙 | 7 | 省级 |
| 29 | 太康县符草楼镇汪郑小学 | 学生宿舍 | 102 | 中央 |
| 30 | 太康县符草楼镇岳集小学 | 学生宿舍 | 85 | 中央 |
| 31 | 太康县符草楼镇岳集小学 | 操场 | 8 | 中央 |
| 32 | 太康县符草楼镇岳集小学 | 围墙 | 7 | 中央 |
| 33 | 太康县高朗乡程庄小学 | 厕所 | 10 | 中央 |
| 34 | 太康县高朗乡程庄小学 | 操场(校园硬化) | 15 | 中央 |
| 35 | 太康县高朗乡程庄小学 | 围墙 | 10 | 中央 |
| 36 | 太康县高朗乡程庄小学 | 教学楼维修 | 10 | 中央 |
| 37 | 太康县高朗乡高庄小学 | 操场(校园硬化) | 15 | 省级 |
| 38 | 太康县高朗乡高庄小学 | 围墙 | 15 | 省级 |
| 39 | 太康县高朗乡高庄小学 | 厕所 | 10 | 省级 |
| 40 | 太康县高朗乡后高朗小学 | 维修 | 8 | 中央 |
| 41 | 太康县高朗乡后高朗小学 | 厕所 | 10 | 中央 |
| 42 | 太康县高朗乡高朗二中 | 综合楼 | 150 | 中央 |
| 43 | 太康县高朗乡刘寨小学 | 围墙 | 10 | 中央 |
| 44 | 太康县高朗乡刘寨小学 | 操场 | 20 | 中央 |
| 45 | 太康县高朗乡刘寨小学 | 维修 | 20 | 中央 |
| 46 | 太康县高朗乡平庄小学 | 维修 | 10 | 中央 |
| 47 | 太康县高朗乡平庄小学 | 操场(校园硬化) | 15 | 中央 |
| 48 | 太康县高朗乡双庙小学 | 厕所 | 10 | 省级 |
| 49 | 太康县高朗乡双庙小学 | 操场(校园硬化) | 15 | 省级 |
| 50 | 太康县高朗乡张庄寨小学 | 操场(校园硬化) | 11 | 省级 |
| 51 | 太康县高贤乡考主岗小学 | 学生宿舍 | 90 | 省级 |
| 52 | 太康县高贤乡肖庄小学 | 厕所 | 15 | 省级 |
| 53 | 太康县高贤乡肖庄小学 | 围墙 | 13 | 省级 |
| 54 | 太康县高贤乡三中 | 综合楼 | 90 | 省级 |
| 55 | 太康县高贤乡周岗小学 | 厕所 | 15 | 省级 |
| 56 | 太康县高贤乡周岗小学 | 大门门卫室 | 8 | 省级 |
| 57 | 太康县高贤乡周岗小学 | 围墙 | 13 | 省级 |
| 58 | 太康县老冢镇二中 | 学生宿舍 | 130 | 中央 |
| 59 | 太康县老冢镇第一初级中学 | 操场硬化 | 32 | 中央 |
| 60 | 太康县老冢镇第一初级中学 | 学生宿舍 | 90 | 中央 |
| 61 | 太康县老冢镇第三初级中学 | 学生宿舍 | 120 | 中央 |
| 62 | 太康县龙曲镇河坡学校 | 学生宿舍 | 65.56 | 中央 |
| 63 | 太康县龙曲镇河坡学校 | 篮球场(运动场) | 8 | 中央 |
| 64 | 太康县龙曲镇一中 | 操场硬化 | 11.5 | 中央 |
| 65 | 太康县龙曲镇牌坊杨学校 | 功能用房 | 17.5 | 中央 |
| 66 | 太康县龙曲镇轩庄学校 | 围墙 | 13.65 | 中央 |
| 67 | 太康县龙曲镇轩庄学校 | 篮球场(运动场) | 6 | 中央 |
| 68 | 太康县龙曲镇郑寨学校 | 学生宿舍 | 72.65 | 中央 |
| 69 | 太康县龙曲镇郑寨学校 | 围墙 | 6.45 | 中央 |
| 70 | 太康县龙曲镇郑寨学校 | 篮球场(运动场) | 8.7 | 中央 |
| 71 | 太康县马厂镇第三初级中学 | 教学楼 | 98 | 中央 |
| 72 | 太康县马厂镇常楼小学 | 操场 | 30 | 中央 |
| 73 | 太康县马厂镇姬庄小学 | 操场 | 20 | 省级 |
| 74 | 太康县马厂镇姬庄小学 | 围墙 | 12.9 | 省级 |
| 75 | 太康县马厂镇姬庄小学 | 厕所 | 15 | 省级 |
| 76 | 太康县马厂镇聂楼小学 | 围墙 | 23.99 | 中央 |
| 77 | 太康县马厂镇田楼小学 | 围墙 | 12.9 | 省级 |
| 78 | 太康县马厂镇田楼小学 | 厕所 | 18 | 省级 |
| 79 | 太康县马厂镇田楼小学 | 教学楼 | 72 | 省级 |
| 80 | 太康县马厂镇王庄小学 | 操场 | 10 | 省级 |
| 81 | 太康县马厂镇王庄小学 | 围墙 | 12.9 | 省级 |
| 82 | 太康县马厂镇闫口小学 | 教学楼 | 72 | 省级 |
| 83 | 太康县马厂镇王三位小学 | 操场 | 20 | 省级 |
| 84 | 太康县马厂镇王三位小学 | 厕所 | 15 | 省级 |
| 85 | 太康县马头镇一中 | 综合楼 | 75 | 中央 |
| 86 | 太康县马头镇三中 | 学生宿舍 | 75 | 中央 |
| 87 | 太康县马头镇刘城小学 | 教学楼 | 120 | 中央 |
| 88 | 太康县马头镇刘城小学 | 厕所 | 15 | 中央 |
| 89 | 太康县马头镇刘城小学 | 围墙 | 18 | 中央 |
| 90 | 太康县马头镇刘城小学 | 操场 | 13 | 中央 |
| 91 | 太康县马头镇薛庙小学 | 学生宿舍 | 75 | 中央 |
| 92 | 太康县马头镇杨庄小学 | 学生宿舍 | 75 | 中央 |
| 93 | 太康县马头张堂小学 | 教学楼 | 83.53 | 中央 |
| 94 | 太康县毛庄镇一中 | 学生宿舍 | 184 | 中央 |
| 95 | 太康县清集镇范庄小学 | 综合楼 | 63 | 中央 |
| 96 | 太康县清集镇西贾小学 | 综合楼 | 63 | 省级 |
| 97 | 太康县王集乡前进小学 | 综合楼 | 63 | 中央 |
| 98 | 太康县王集乡王西小学 | 学生宿舍 | 100 | 中央 |
| 99 | 太康县王集乡任庄小学 | 教学楼 | 69 | 中央 |
| 100 | 太康县五里口乡二中 | 教学楼 | 85 | 中央 |
| 101 | 太康县五里口乡二中 | 学生宿舍 | 75 | 中央 |
| 102 | 太康县五里口乡三中 | 厕所 | 25 | 中央 |
| 103 | 太康县五里口乡范楼小学 | 学生宿舍 | 50.54 | 省级 |
| 104 | 太康县逊母口镇吴广小学 | 教学楼 | 60 | 中央 |
| 105 | 太康县逊母口镇吴广小学 | 厕所 | 15 | 中央 |
| 106 | 太康县逊母口镇吴广小学 | 操场 | 25 | 中央 |
| 107 | 太康县逊母口镇叶岗小学 | 教学楼 | 60 | 中央 |
| 108 | 太康县逊母口镇叶岗小学 | 学生宿舍 | 90 | 中央 |
| 109 | 太康县逊母口镇叶岗小学 | 围墙 | 14 | 中央 |
| 110 | 太康县杨庙乡第一初级中学 | 围墙 | 34 | 中央 |
| 111 | 太康县杨庙乡第一初级中学 | 校园硬化 | 64.3 | 中央 |
| 112 | 太康县杨庙乡祁楼小学 | 校园硬化 | 28.6 | 中央 |
| 113 | 太康县杨庙乡祁楼小学 | 大门门卫室 | 9.09 | 省级 |
| 114 | 太康县杨庙乡小河村小学 | 教学楼 | 60 | 中央 |
| 115 | 太康县张集乡一中 | 宿舍楼 | 155 | 中央 |
| 116 | 太康县张集乡蔡集小学 | 综合楼 | 76 | 中央 |
| 117 | 太康县张集乡冉庄小学 | 综合楼 | 56 | 省级 |
| 118 | 太康县芝麻洼乡东丁花村 | 学生宿舍 | 66 | 中央 |
| 119 | 太康县芝麻洼乡接花小学 | 学生宿舍 | 66 | 中央 |
| 120 | 太康县芝麻洼乡刘桥学校 | 学生宿舍 | 66 | 中央 |
| 121 | 太康县芝麻洼乡任砦学校 | 学生宿舍 | 66 | 中央 |
| 122 | 太康县朱口镇赵庄小学 | 学生宿舍 | 85 | 中央 |
| 123 | 太康县朱口镇朱口西街小学 | 学生宿舍 | 85 | 中央 |
| 124 | 太康县朱口镇朱口三中 | 综合楼 | 98 | 中央 |
| 125 | 太康县朱口镇刘楼小学 | 围墙 | 12 | 中央 |
| 126 | 太康县转楼乡二中 | 学生宿舍 | 90 | 中央 |
| 127 | 太康县转楼乡二中 | 操场硬化 | 55 | 中央 |
| 128 | 太康县转楼乡台寨小学 | 11-教学楼(教学楼和大门) | 90 | 中央 |
| 仪器设备购置 | 10.45 | 省级 |
| 仪器设备购置 | 77.99 | 中央 |
| 87所学校,128个项目 | 设备22所学校 | | |
编辑:高同厂