建南小学18-19第二学期期中考试四年级博士园 | |||
小 博 士 | 4222 | 王泉皓 | 1 |
4302 | 朱佳音 | 2 | |
4212 | 陆博远 | 3 | |
4211 | 程子涵 | 4 | |
4241 | 赵亿谈 | 4 | |
4108 | 李宇航 | 4 | |
4315 | 尹一诺 | 4 | |
4110 | 符书涵 | 4 | |
4107 | 王子臣 | 9 | |
4322 | 谢雨可 | 10 | |
4512 | 何舒娴 | 11 | |
4216 | 马一帆 | 12 | |
4403 | 邓舒方 | 13 | |
4215 | 王祥旭 | 14 | |
4132 | 姬睿 | 15 | |
4214 | 王艺琳 | 16 | |
4517 | 张家贤 | 17 | |
4508 | 崔奥琦 | 18 | |
4207 | 马冉 | 18 | |
4520 | 殷涵玉 | 18 | |
智 慧 之 星 | 4519 | 张明明 | 21 |
4417 | 衡彤彤 | 22 | |
4205 | 高宇涵 | 23 | |
4431 | 梁嘉存 | 24 | |
4319 | 吴沛霖 | 24 | |
4217 | 李紫显 | 26 | |
4335 | 刘子琪 | 26 | |
4317 | 张宇 | 28 | |
4333 | 姚茜 | 28 | |
4328 | 朱耿岩 | 28 | |
4340 | 李紫柔 | 31 | |
4327 | 王书宇 | 31 | |
4525 | 赵威森 | 33 | |
4313 | 王鏖森 | 34 | |
4350 | 王雪涵 | 34 | |
4410 | 朱子业 | 34 | |
4307 | 田昊然 | 37 | |
4220 | 白若煕 | 38 | |
4516 | 孔瑞奥 | 38 | |
4119 | 吕博燃 | 38 | |
4384 | 乔腾飞 | 38 | |
4208 | 于一川 | 42 | |
4409 | 白俊贤 | 43 | |
4513 | 王一米 | 43 | |
4304 | 白家豪 | 45 | |
4123 | 范怡然 | 46 | |
4130 | 王思媛 | 46 | |
4404 | 葛琪涵 | 46 | |
4128 | 杜曾乐 | 49 | |
4122 | 胡怡然 | 50 | |
4124 | 李奥运 | 51 | |
4127 | 张云栋 | 51 | |
4314 | 李唯一 | 51 | |
4309 | 冯赵雯 | 54 | |
4323 | 段松沛 | 54 | |
4334 | 程子怡 | 56 | |
4522 | 张英博 | 56 | |
4310 | 姚闻鹤 | 58 | |
4338 | 刘允博 | 59 | |
4326 | 张恒旭 | 60 | |
4131 | 张毅然 | 60 | |
4528 | 白义搏 | 60 | |
4230 | 孔惠琳 | 60 | |
希 望 之 星 | 4121 | 任韵涵 | 64 |
4221 | 王壮壮 | 64 | |
4125 | 杨若涵 | 66 | |
4233 | 杨京儒 | 66 | |
4232 | 马子敖 | 66 | |
4515 | 梁奥强 | 66 | |
4405 | 周士壹 | 70 | |
4321 | 李文丽 | 71 | |
4185 | 蔡子露 | 71 | |
4316 | 尚静怡 | 73 | |
4204 | 张子轩 | 73 | |
4507 | 李硕 | 73 | |
4141 | 冯展鹏 | 76 | |
4143 | 陈德铭 | 76 | |
4531 | 陈瑾 | 76 | |
4526 | 王壮壮 | 79 | |
4210 | 王星皓 | 80 | |
4227 | 翟雨欣 | 81 | |
4440 | 张震 | 82 | |
4137 | 杨烁 | 83 | |
4231 | 王恒 | 83 | |
4536 | 段智阁 | 83 | |
4421 | 李子衡 | 83 | |
4224 | 李桐桐 | 87 | |
4342 | 王文熙 | 88 | |
4320 | 张子墨 | 88 | |
4341 | 李嘉轩 | 88 | |
4114 | 赵子墨 | 88 | |
4506 | 王南方 | 88 | |
4116 | 陈天宇 | 93 | |
4213 | 陈昶旭 | 93 | |
4422 | 姚乐畅 | 93 | |
4109 | 刘晨旭 | 96 | |
4532 | 李祥 | 96 | |
4425 | 赵芫悦 | 96 | |
4117 | 刘可欣 | 99 | |
4324 | 刘世和 | 99 | |
4218 | 吕易桦 | 99 | |
4126 | 杨子义 | 99 | |
4538 | 张宇涵 | 99 | |
4112 | 马奕冉 | 104 | |
4428 | 潘阳阳 | 105 | |
4336 | 宋浩宇 | 106 | |
4229 | 刘童童 | 107 | |
4245 | 孙诗涵 | 108 | |
4427 | 王若旭 | 109 | |
4254 | 张昂 | 109 | |
4206 | 高姗 | 111 | |
4146 | 周蕊 | 112 | |
4529 | 张涵菠 | 112 | |
4235 | 邱漫宇 | 112 | |
4129 | 张子贺 | 115 | |
4234 | 张祖铭 | 115 | |
4223 | 王茜钰 | 117 | |
4549 | 李茹 | 117 | |
4524 | 李泽航 | 117 | |
4523 | 马骁 | 117 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |