附件2
“底线要求”达标情况统计表(分项统计)
填报单位(盖章): 负责人: 填报人: 联系电话:
序号 | “20条底线”要求 | 达标学校(所) | 未达标学校(所) | ||
合计 | 其中: | 合计 | 其中: | ||
1 | 消除D级危房。新建校舍抗震设防类别不低于重点设防类,满足综合防灾要求 |
|
|
|
|
2 | 多层校舍建筑每幢不少于2部楼梯,楼梯坡度不大于30度,护栏坚固 |
|
|
|
|
3 | 教室和宿舍内外墙面平整,无明显尖锐突出物体,室内无裸露电线 |
|
|
|
|
4 | 教学用房室内采光良好,照明设施完善,光线充足 |
|
|
|
|
5 | 学生1人1桌1椅(凳) |
|
|
|
|
6 | 按国家标准配置满足教学要求的黑板 |
|
|
|
|
7 | 设置旗台、旗杆,按要求升国旗 |
|
|
|
|
8 | 具备适合学生特点的体育活动场地和设施设备,有利于开展具有当地特色的体育活动 |
|
|
|
|
9 | 因地制宜设置满足校园安全需要的围墙或围栏 |
|
|
|
|
10 | 新增图书为适合学生年龄特点的正版图书,配备复本量应视学校规模和图书使用频率合理确定 |
|
|
|
|
11 | 有可供开展多媒体教学的教室 |
|
|
|
|
12 | 学生宿舍不设在地下室或半地下室 |
|
|
|
|
13 | 寄宿学生每人1个床位,消除“大通铺”现象 |
|
|
|
|
14 | 寄宿制学校或供餐学校具备食品制作或加热条件 |
|
|
|
|
15 | 配备开水供应设施设备 |
|
|
|
|
16 | 有条件的地方,新建校舍一般设置水冲式厕所。厕位够用,按1:3设置男女蹲位。旱厕应按学校专门无害化卫生厕所设置 |
|
|
|
|
17 | 除特别干旱地区外,寄宿制学校应设置淋浴设施 |
|
|
|
|
18 | 配置消防和应急照明设备,设置疏散标志 |
|
|
|
|
19 | 在校门、宿舍等关键部位安装摄像头和报警装置。宿舍区配备急救箱 |
|
|
|
|
20 | 消除66人以上超大班额 |
|
|
|
|
备注:①此表由督导管理系统自动生;②教学点根据实际情况参照执行;③对寄宿制学校的底线要求,非寄宿制学校视同达标。 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |