2015-2016上期太康县建南小学五年级优秀学生
2015年12月11日 10:13:27 访问量:748次
| 2015年12月太康县小五调研测试学生信息上报表 |
| 序号 | 乡镇 | 学校 | 班级 | 学生姓名 | 学籍号 | 备注 |
| 1 | 城关镇 | 建南小学 | 51 | 张旭阳 | G411****00511286159 | |
| 2 | 城关镇 | 建南小学 | 51 | 吴冰洁 | G411****00504280365 | |
| 3 | 城关镇 | 建南小学 | 51 | 张歌 | G411****0050509744X | |
| 4 | 城关镇 | 建南小学 | 51 | 周彤禾 | G410****00502250350 | |
| 5 | 城关镇 | 建南小学 | 51 | 赵芳嫣 | G411****00505220348 | |
| 6 | 城关镇 | 建南小学 | 51 | 陈甜甜 | G411****00504270343 | |
| 7 | 城关镇 | 建南小学 | 51 | 孔博云 | G412****00501207426 | |
| 8 | 城关镇 | 建南小学 | 51 | 刘凯欣 | G411****00602265847 | |
| 9 | 城关镇 | 建南小学 | 51 | 许舒颜 | G411****00601240322 | |
| 10 | 城关镇 | 建南小学 | 51 | 王宇新 | G411****00410151124 | |
| 11 | 城关镇 | 建南小学 | 51 | 张子璇 | G411****00512280322 | |
| 12 | 城关镇 | 建南小学 | 52 | 吕顺豪 | G411****00504160398 | |
| 13 | 城关镇 | 建南小学 | 52 | 李宜家 | G411****00601240031 | |
| 14 | 城关镇 | 建南小学 | 52 | 王志准 | G411****00502199037 | |
| 15 | 城关镇 | 建南小学 | 52 | 宋咏凝 | G411****00506106141 | |
| 16 | 城关镇 | 建南小学 | 52 | 刘紫涵 | G411****00410179047 | |
| 17 | 城关镇 | 建南小学 | 52 | 王子衡 | G411****00601160322 | |
| 18 | 城关镇 | 建南小学 | 52 | 郭乐 | G411****00507136465 | |
| 19 | 城关镇 | 建南小学 | 53 | 杜蕴震 | G411****00510020359 | |
| 20 | 城关镇 | 建南小学 | 53 | 朱姿昂 | G411****00507298747 | |
| 21 | 城关镇 | 建南小学 | 53 | 李岩 | G411****00510250330 | |
| 22 | 城关镇 | 建南小学 | 53 | 李欣宇 | G411****00506220323 | |
| 23 | 城关镇 | 建南小学 | 53 | 付果 | G411****0050820874X | |
| 24 | 城关镇 | 建南小学 | 53 | 许小硕 | G411****00612254877 | |
| 25 | 城关镇 | 建南小学 | 53 | 韩迪 | L411****00408120257 | |
| 26 | 城关镇 | 建南小学 | 53 | 任云龙 | G411****00505090336 | |
| 27 | 城关镇 | 建南小学 | 53 | 管津召 | G411****00502180037 | |
| 28 | 城关镇 | 建南小学 | 53 | 于梓轩 | G411****00511109021 | |
| 29 | 城关镇 | 建南小学 | 53 | 衡永博 | G411****00501021157 | |
| 30 | 城关镇 | 建南小学 | 54 | 姚宇晗 | G411****0060707031X | |
| 31 | 城关镇 | 建南小学 | 54 | 齐昶叠 | G411****00411110017 | |
| 32 | 城关镇 | 建南小学 | 54 | 宋书润 | G411****00608212113 | |
| 33 | 城关镇 | 建南小学 | 54 | 李方婷 | G411****00406208343 | |
| 34 | 城关镇 | 建南小学 | 54 | 渠恒源 | G411****0050303033X | |
| 35 | 城关镇 | 建南小学 | 54 | 李承谕 | G411****0050522033X | |
| 36 | 城关镇 | 建南小学 | 54 | 周佺 | L411****00412010130 | |
| 37 | 城关镇 | 建南小学 | 54 | 李澳博 | G411****00511229074 | |
| 38 | 城关镇 | 建南小学 | 54 | 魏建宇 | G411****00504255856 | |
| 39 | 城关镇 | 建南小学 | 54 | 徐海博 | G411****00501250339 | |
| 40 | 城关镇 | 建南小学 | 55 | 陈怡宁 | G411****00601190345 | |
| 41 | 城关镇 | 建南小学 | 55 | 郝凤 | G411****00508016120 | |
| 42 | 城关镇 | 建南小学 | 55 | 刘依净 | G411****00512085826 | |
| 43 | 城关镇 | 建南小学 | 55 | 吴一凡 | G411****00511274481 | |
| 44 | 城关镇 | 建南小学 | 55 | 郭梦轩 | G411****00604063341 | |
| 45 | 城关镇 | 建南小学 | 55 | 于淼淼 | G411****00502189023 | |
| 46 | 城关镇 | 建南小学 | 55 | 李咪乐 | G411****00509300345 | |
| 47 | 城关镇 | 建南小学 | 55 | 王乐乐 | G411****00410245454 | |
| 48 | 城关镇 | 建南小学 | 55 | 马遨 | L411****00405180131 | |
| 49 | 城关镇 | 建南小学 | 55 | 徐萧雪 | G411****00512222544 | |
| 50 | 城关镇 | 建南小学 | 55 | 张晓合 | G411****00511122541 | |
| 51 | 城关镇 | 建南小学 | 55 | 吴桐 | L331****00503170240 | |
编辑:师亚军