建南小学19-20第一学期期末考试 三年级博士园 | |||
小 博 士 | 3181 | 郭昊坤 | 1 |
3101 | 谢梦涵 | 2 | |
3183 | 陈诺 | 3 | |
3515 | 张书豪 | 4 | |
3213 | 王雅瑞 | 5 | |
3303 | 秦子涵 | 6 | |
3137 | 白益菡 | 7 | |
3163 | 刘航硕 | 7 | |
3135 | 轩奔月 | 9 | |
3302 | 高翌硕 | 10 | |
3217 | 马雅淇 | 11 | |
3524 | 席欣怡 | 11 | |
3417 | 郭光耀 | 13 | |
3201 | 张钊睿 | 14 | |
3523 | 王楷权 | 14 | |
3120 | 姚舒函 | 16 | |
3315 | 刘恣毓 | 17 | |
3102 | 李欣泽 | 18 | |
3264 | 王雅静 | 18 | |
3170 | 韩师奇 | 18 | |
智 慧 之 星 | 3425 | 李沐曦 | 21 |
3316 | 朱树衡 | 22 | |
3504 | 袁梦涵 | 22 | |
3152 | 程子恒 | 22 | |
3420 | 王焱 | 25 | |
3149 | 王思淳 | 25 | |
3321 | 马烁原 | 25 | |
3370 | 刘一麟 | 25 | |
3516 | 尚泊翰 | 25 | |
3301 | 李珊 | 30 | |
3364 | 周跃 | 30 | |
3526 | 耿翀翊 | 32 | |
3313 | 王浩悦 | 32 | |
3426 | 崔依菲 | 32 | |
3521 | 王一鸣 | 35 | |
3325 | 李寅睿 | 35 | |
3421 | 张艺韬 | 37 | |
3267 | 王紫涵大 | 37 | |
3418 | 李易轩 | 37 | |
3534 | 罗晋 | 40 | |
3501 | 武若涵 | 41 | |
3222 | 徐乐汶 | 41 | |
3333 | 高翌歌 | 41 | |
3525 | 李丰阳 | 44 | |
3214 | 黄鹤鸣 | 44 | |
3318 | 李容宽 | 44 | |
3140 | 王睿斌 | 44 | |
3363 | 张可一 | 48 | |
3262 | 宋书鑫 | 48 | |
3121 | 郭梓溪 | 48 | |
3154 | 董悦涵 | 51 | |
3329 | 白谨晗 | 52 | |
3355 | 贾涵予 | 53 | |
3422 | 张梓涵 | 53 | |
3317 | 陈子轩 | 53 | |
3218 | 卢炫麟 | 56 | |
3372 | 李一恒 | 57 | |
3323 | 李晓曦 | 58 | |
3260 | 王烨昊 | 59 | |
3182 | 朱芸萱 | 59 | |
希 望 之 星 | 3259 | 张之艳 | 61 |
3503 | 李静宸 | 62 | |
3356 | 沈子勋 | 63 | |
3228 | 查舒媛 | 63 | |
3416 | 郭子悦 | 63 | |
3563 | 刘彬 | 63 | |
3304 | 王欣悦 | 67 | |
3204 | 郭雨昔 | 68 | |
3427 | 王峥 | 68 | |
3331 | 杨明博 | 70 | |
3150 | 刘思佳 | 70 | |
3528 | 马旭阳 | 70 | |
3138 | 韩耀祖 | 70 | |
3203 | 吴浩宇 | 70 | |
3216 | 王升 | 75 | |
3335 | 张嘉怡 | 76 | |
3324 | 李静怡 | 77 | |
3126 | 杨梓萱 | 77 | |
3433 | 陈智尚 | 77 | |
3328 | 刘颖臻 | 77 | |
3538 | 李贝贝 | 81 | |
3147 | 张宇宸 | 81 | |
3124 | 王佳音 | 81 | |
3158 | 王佳萱 | 84 | |
3159 | 郑嘉依诺 | 84 | |
3536 | 鲁妙璕 | 84 | |
3548 | 王晨潇 | 84 | |
3168 | 卢泱宇 | 88 | |
3529 | 张璞泽 | 89 | |
3105 | 苏一笑 | 90 | |
3541 | 张嘉贝 | 91 | |
3502 | 张瑜娴 | 91 | |
3314 | 朱艺晴 | 91 | |
3224 | 魏子府 | 91 | |
3215 | 李一诺 | 95 | |
3520 | 李琪涵 | 96 | |
3219 | 赵茹晗 | 96 | |
3251 | 郭峻熙 | 96 | |
3365 | 柳懿卓 | 96 | |
3518 | 郑珂珂 | 100 | |
3166 | 张恒 | 100 | |
3254 | 王姝雅 | 100 | |
3522 | 梁笑 | 100 | |
3103 | 王瀚阳 | 104 | |
3167 | 姚成果 | 104 | |
3221 | 李静蕾 | 104 | |
3153 | 李子路 | 104 | |
3178 | 钱雪涵 | 104 | |
3180 | 何紫晨 | 104 | |
3454 | 赵怡歌 | 110 | |
3223 | 章博越 | 111 | |
3544 | 顾馨元 | 111 | |
3155 | 杨淑雅 | 111 | |
3326 | 刘怡冉 | 111 | |
3369 | 张涵美 | 115 | |
3255 | 管永恒 | 116 | |
3459 | 程子恒 | 116 | |
3179 | 高子博 | 116 | |
3535 | 许昊 | 119 | |
3566 | 王琳丹 | 120 | |
3419 | 李墨涵 | 120 | |
3123 | 尹思雅 | 120 | |
建南小学19-20第一学期期末考试 三年级群星谱 | |||
冉 冉 升 起 的 新 星 | 3120 | 姚舒函 | 一等新星 |
3524 | 席欣怡 | 一等新星 | |
3217 | 马雅淇 | 一等新星 | |
3264 | 王雅静 | 一等新星 | |
3303 | 秦子涵 | 一等新星 | |
3102 | 李欣泽 | 一等新星 | |
3137 | 白益菡 | 一等新星 | |
3523 | 王楷权 | 一等新星 | |
3163 | 刘航硕 | 一等新星 | |
3262 | 宋书鑫 | 二等新星 | |
3418 | 李易轩 | 二等新星 | |
3329 | 白谨晗 | 二等新星 | |
3149 | 王思淳 | 二等新星 | |
3317 | 陈子轩 | 二等新星 | |
3318 | 李容宽 | 二等新星 | |
3420 | 王焱 | 二等新星 | |
3534 | 罗晋 | 二等新星 | |
3323 | 李晓曦 | 二等新星 | |
3422 | 张梓涵 | 二等新星 | |
3364 | 周跃 | 二等新星 | |
3222 | 徐乐汶 | 二等新星 | |
3372 | 李一恒 | 二等新星 | |
3421 | 张艺韬 | 二等新星 | |
3218 | 卢炫麟 | 二等新星 | |
3313 | 王浩悦 | 二等新星 | |
3548 | 王晨潇 | 三等新星 | |
3255 | 管永恒 | 三等新星 | |
3518 | 郑珂珂 | 三等新星 | |
3259 | 张之艳 | 三等新星 | |
3454 | 赵怡歌 | 三等新星 | |
3520 | 李琪涵 | 三等新星 | |
3433 | 陈智尚 | 三等新星 | |
3254 | 王姝雅 | 三等新星 | |
3147 | 张宇宸 | 三等新星 | |
3166 | 张恒 | 三等新星 | |
3203 | 吴浩宇 | 三等新星 | |
3544 | 顾馨元 | 三等新星 | |
3221 | 李静蕾 | 三等新星 | |
3536 | 鲁妙璕 | 三等新星 | |
3155 | 杨淑雅 | 三等新星 | |
3502 | 张瑜娴 | 三等新星 | |
3180 | 何紫晨 | 三等新星 | |
熠 熠 生 辉 的 恒 星 | 3201 | 张钊睿 | 一等恒星 |
3181 | 郭昊坤 | 一等恒星 | |
3213 | 王雅瑞 | 一等恒星 | |
3315 | 刘恣毓 | 一等恒星 | |
3135 | 轩奔月 | 一等恒星 | |
3417 | 郭光耀 | 一等恒星 | |
3170 | 韩师奇 | 一等恒星 | |
3515 | 张书豪 | 一等恒星 | |
3302 | 高翌硕 | 一等恒星 | |
3101 | 谢梦涵 | 一等恒星 | |
3183 | 陈诺 | 一等恒星 | |
3325 | 李寅睿 | 二等恒星 | |
3426 | 崔依菲 | 二等恒星 | |
3182 | 朱芸萱 | 二等恒星 | |
3260 | 王烨昊 | 二等恒星 | |
3316 | 朱树衡 | 二等恒星 | |
3214 | 黄鹤鸣 | 二等恒星 | |
3521 | 王一鸣 | 二等恒星 | |
3355 | 贾涵予 | 二等恒星 | |
3154 | 董悦涵 | 二等恒星 | |
3516 | 尚泊翰 | 二等恒星 | |
3370 | 刘一麟 | 二等恒星 | |
3140 | 王睿斌 | 二等恒星 | |
3425 | 李沐曦 | 二等恒星 | |
3526 | 耿翀翊 | 二等恒星 | |
3504 | 袁梦涵 | 二等恒星 | |
3525 | 李丰阳 | 二等恒星 | |
3363 | 张可一 | 二等恒星 | |
3356 | 沈子勋 | 三等恒星 | |
3328 | 刘颖臻 | 三等恒星 | |
3153 | 李子路 | 三等恒星 | |
3123 | 尹思雅 | 三等恒星 | |
3314 | 朱艺晴 | 三等恒星 | |
3251 | 郭峻熙 | 三等恒星 | |
3216 | 王升 | 三等恒星 | |
3369 | 张涵美 | 三等恒星 | |
3126 | 杨梓萱 | 三等恒星 | |
3219 | 赵茹晗 | 三等恒星 | |
3541 | 张嘉贝 | 三等恒星 | |
3459 | 程子恒 | 三等恒星 | |
3150 | 刘思佳 | 三等恒星 | |
3168 | 卢泱宇 | 三等恒星 | |
3124 | 王佳音 | 三等恒星 | |
3331 | 杨明博 | 三等恒星 | |
3103 | 王瀚阳 | 三等恒星 | |
3566 | 王琳丹 | 三等恒星 | |
3427 | 王峥 | 三等恒星 | |
3538 | 李贝贝 | 三等恒星 | |
3304 | 王欣悦 | 三等恒星 | |
3528 | 马旭阳 | 三等恒星 | |
3324 | 李静怡 | 三等恒星 | |
3204 | 郭雨昔 | 三等恒星 | |
3335 | 张嘉怡 | 三等恒星 | |
3535 | 许昊 | 三等恒星 | |
3223 | 章博越 | 三等恒星 | |
3105 | 苏一笑 | 三等恒星 | |
3215 | 李一诺 | 三等恒星 | |
3419 | 李墨涵 | 三等恒星 | |
3179 | 高子博 | 三等恒星 | |
建南小学19-20第一学期期末考试 三年级进步奖 | |||
大 鹏 一 日 同 风 起 扶 摇 直 上 九 万 里 | 3262 | 宋书鑫 | 进步奖 |
3337 | 白梓鹏 | 进步奖 | |
3548 | 王晨潇 | 进步奖 | |
3120 | 姚舒函 | 进步奖 | |
3249 | 安聪 | 进步奖 | |
3404 | 李子涵 | 进步奖 | |
3259 | 张之艳 | 进步奖 | |
3418 | 李易轩 | 进步奖 | |
3542 | 韩硕 | 进步奖 | |
3518 | 郑珂珂 | 进步奖 | |
3239 | 金浩 | 进步奖 | |
3255 | 管永恒 | 进步奖 | |
3551 | 郭近近 | 进步奖 | |
3433 | 陈智尚 | 进步奖 | |
3329 | 白谨晗 | 进步奖 | |
3520 | 李琪涵 | 进步奖 | |
3130 | 聂鹏宇 | 进步奖 | |
3203 | 吴浩宇 | 进步奖 | |
3362 | 徐子媚 | 进步奖 | |
3177 | 王舒羽 | 进步奖 | |
3509 | 张羽同 | 进步奖 | |
3454 | 赵怡歌 | 进步奖 | |
3147 | 张宇宸 | 进步奖 | |
3550 | 张事成 | 进步奖 | |
3341 | 王翌凯 | 进步奖 | |
3125 | 王培鑫 | 进步奖 | |
3254 | 王姝雅 | 进步奖 | |
3122 | 万依姗 | 进步奖 | |
3308 | 汪羿辰 | 进步奖 | |
3336 | 李晨熙 | 进步奖 | |
3411 | 董亦博 | 进步奖 | |
3549 | 郝淑雅 | 进步奖 | |
3517 | 杨宇烁 | 进步奖 | |
3268 | 马皓 | 进步奖 | |
3368 | 王铭皓 | 进步奖 | |
3131 | 陈雨泽 | 进步奖 | |
3346 | 张淼 | 进步奖 | |
3536 | 鲁妙璕 | 进步奖 | |
3165 | 张馨戈 | 进步奖 | |
3230 | 马浩然 | 进步奖 | |
3352 | 李依依 | 进步奖 | |
3166 | 张恒 | 进步奖 | |
3568 | 许浩宇 | 进步奖 | |
3148 | 王一诺 | 进步奖 | |
3141 | 宋珍轩 | 进步奖 | |
3410 | 张天养 | 进步奖 | |
3171 | 张坤 | 进步奖 | |
3334 | 张益喧 | 进步奖 | |
3236 | 黄子硕 | 进步奖 | |
3412 | 李晓璐 | 进步奖 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |